Page 17 - 01 St Chapter - Colour
P. 17
දගුණු පළාතේ භූමි ප්රමාණය හා ප්රතිශත්ය - ප්රාතේශීය තේකම් තකොට්ඨාස මට්ටමින්
ගාේල දිස්ත්රක්කය මාත්ර දිස්ත්රක්කය හම් න්තත්ොට දිස්ත්රක්කය
භූමි
ප්රාතේශීය තේකම් භූමි ප්රමාණය ප්රතිශත්ය ප්රාතේශීය තේකම් භූමි ප්රමාණය ප්රතිශත්ය ප්රාතේශීය තේකම් ප්රමාණය ප්රතිශත්ය
තකොට්ඨාසය (ව.කි) තකොට්ඨාසය (ව.කි) තකොට්ඨාසය
(ව.කි)
ගාේල කඩවේසත්ර 24.0 1.5 මාත්ර කඩවේසත්ර 53.0 4.1 හම් න්තත්ොට 349.0 13.4
අක්මිමණ 65.0 3.9 අතුරලිය 66.0 5.1 අම් ලන්තත්ොට 212.0 8.2
ත ෝතේ තපෝේදල 30.0 1.8 අගුරැස්ස 145.0 11.3 ත ලිඅේත් 105.0 4.0
අම් ලන්තගොඩ 52.0 3.1 දික්වැේල 50.0 3.9 ඕතක්තවල 44.0 1.7
හික්කණුව 12.0 0.7 තකොටතපොල 176.0 13.7 ත්ාංගේල 149.0 5.7
මාදම්පාගම 24.0 1.5 යුලටියන 118.0 9.2 අඟුණුතකොළපැලැස්ස 171.0 6.5
රේගම 29.0 1.8 තදවිඳුවර 36.0 2.8 ලුණුගම්තවතහර 289.0 11.1
ත්වලම 178.0 10.8 වැලිපිටිය 67.0 5.2 තිස්සමහාරාමය 773.0 29.6
ේතේගම 66.0 4.0 කඹුලුපිටිය 61.0 4.8 කඩුවන 108.0 4.1
වඳුරඔ 45.0 2.7 පිට ැේදර 135.0 10.5 ළුරියවැව 192.0 7.4
නියාගම 109.0 6.6 හක්මන 50.0 3.9 වලස්යුේල 103.0 3.9
ලපිටිය 55.0 3.3 කිරින්ද පුහුේවැේල 39.0 3.0 ශීරකැටිය 114.0 4.4
තනළුව 155.0 9.4 මාලිම් ඩ 44.0 3.4
ත න්තත්ොට 74.0 4.5 වැලිගම 43.0 3.4
හ රාදූව 53.0 3.2 පස්තගොඩ 148.0 11.5
ඇේපිටිය 150.0 9.1 තිහතගොඩ 52.0 4.1
ඉමදූව 67.0 4.1
තගෝනපිඳුවල 27.0 1.6
යක්කලයුේල 110.0 6.7
කරන්තදනිය 88.0 5.3
නාතගොඩ 179.0 10.8
වැලිවිටියදිවිතුර 60.0 3.6
1,652.0 100.0 මාත්ර දිස්ත්රක්කය 1,283.0 100.0 හම් න්තත්ොට දිස්ත්රක්කය 2,609.0 100.0
මූලාශ්රය:ජ්නතේඛ්න හා සාංඛ්ාතේඛ්න තදපාර්ත්තම්න්තුව