Page 19 - 08 th Chapter - Colour
P. 19

දිස්ත්‍රක්ක අනුව ලබෝ ලනොවන ලරෝග වයාප්තිය පිළිබඳ ල ොරතුරු 2018-2022
                                                                                           ලරෝගීන් ලරෝහේග  වීම් සෙංඛ්‍යාව
                                                 දිස්ත්‍රක්කය     වර්ෂය
                                                                             දියවැඩියාව     වකුගඩු ලරෝග      පිළිකා    අධිරුධිර ඵී නය
                                                                  2018                     2,940                           -              14,814                      3,725
                                                                  2019                     3,302                           -              14,939                      3,740
                                                   ගාල්ල          2020                     2,883                           -              15,045                      1,717

                                                                  2021                     2,076                  11,181            14,002                      2,665
                                                                  2022           NA              NA            NA            NA
                                                                  2018                     2,295                           -                1,001                      2,343

                                                                  2019                     2,612                           -                   848                      2,123
                                                   මාතර           2020                     2,278                           -                1,720                      2,194
                                                                  2021                     1,381                     8,949              2,938                      1,522

                                                                  2022           NA              NA            NA            NA
                                                                  2018                     3,047                           -                   681                      3,521
                                                                  2019                     3,216                           -                   655                      4,145
                                                හම්බන්තතොට        2020                        657                           -                1,430                      1,457
                                                                  2021                     1,798                     9,418              2,743                      2,775

                                                                  2022           NA              NA            NA            NA
                                                                  2018                     8,282                           -              16,496                      9,589
                                                                  2019                     9,130                           -              16,442                   10,008
                                                දකුණු පළාත        2020                     5,818                           -              18,195                      5,368

                                                                  2021                     5,255                  29,548            19,683                      6,962
                                                                  2022           NA              NA            NA            NA
                                             මූලාශ්‍රය -: දකුණු පළාත් තසෞඛ්‍ය තසේවා තදපාර්තතම්න්තුව
                                             NA - තතොරතුරු ලැබී නැත.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24