Page 54 - 09 th Chapter - Colour
P. 54

සාමානය ප්‍රතේශය යටතත් දකුණු පළාත දුළින් විශ්වවිදයාලයට
 ඇදුලත් කරගත් ශිෂය සංඛ්‍යාව අධ්‍යයන වර්ෂය - 2019 /2022
 දිස්ත්‍රික්කය අඳුව  2019/2020 2021/2022
 ගාල්ල  1,898  2,337
 මාතර  1,510  1,808
 හම්බන්තතොට  1,021  1,074
 දකුණු පළාත  4,429  5,219

 2,500  2,337
 1,898
 2,000  1,808
 1,510
 1,500
   1,021 1,074
 1,000
 500
 0
 ගාල්ල  මාතර  හම්බන්දතොට
 2019/2020  2021/2022

 එක් එක් පාඨමාලාව අඳුව විශ්ව විෙයාලයට ගතෝරාගේ  ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
            2021/2022
 විෂ්‍ය ධ්‍ාරාව
  ගාල්ල  මාතර  හම්බන්ගතොට  ෙකුණු පළාත
 ගිණුම්කරණ තතොරදුලු පද්ධ්‍ති  1  2  1  4
 කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණය  4  5  1  10
 කෘෂි සම්පත් කළමණාකරණය  සහ තාක්ෂණ  16  7  4  27
 කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය සහ කළමනාකරණය  8  5  8  21
 කෘෂිකර්ම  37  31  19     87
 සත්ව විදයාව  5  5  4     14
 සත්ව විදයාව සහ නීවර කටයුදු  4  2  1  7
 වයවහාරික රසායන විදයාව  2  1  1  4
 වයවහාරික විදයාව (තභෞතික)  46  51  39  136
 ජලජ ජජව සම්පත්  1  1  2  4
 ජලජ සම්පත් තාක්ෂණය  4  6  1  11
 අරාබි භාෂාව  2  0  0     2
 නිර්මාණ ශිල්පය  4  2  1  7
 කලාව සහ නිර්මාණ (රාමනාදන්)  0  1  0  1
 කෘතිම මුද්ධිය  4  1  1   6
 කලා  402  315   202      919
 කලා - තතොරදුලු තාක්ෂණය  4  4  1  9
 කලා (SP)(1) / ජනමාධ්‍ය  7  6  3  16
 කලා (SP)(1) / රංග කලාව  6  4  1  11
 කලා(SAB) - A(1)  4  8  3  15
 කලා(SAB) - B(1)  30  28  2  60
 ආයුර්තේද ඖෂධ්‍ සහ සැත්කම්  28  14  14  56
 ඣීව විදයාව  87  56  30   173
 ජජව ජවදය තාක්ෂණය  5  4  1  10
 ජජව පද්ධ්‍ති තාක්ෂණය  46  40  29  115
 වයාපාර තතොරදුලු පද්ධ්‍ති (තගෞරව)  4  4  3  11
 වයාපාර විදයාව  5  4  3   12
 වාණිජ  69  28    20      117
 සන්නිතේදන අධ්‍යයන  14  14  11  39
 පරිගණක විදයාව සහ තාක්ෂණය  56  41  28  125
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59