Page 18 - 16 th Chapter - Colour
P. 18
දිස්ත්රක්ක සදහා නිල දරිද්රතා තර්ඛාව - 2022
වර්ෂය ගාල්ල මාතර හම්බන්තතොට ශ්ර ලංකාව
පාදක වර්ෂය 2012/13 රු. 5,049 5,018 4,811 5,223
පාදක වර්ෂය 2016 රු. 6,040 5,846 5,867 6,117
පාදක වර්ෂය 2019 රු. 7,078 6,803 6,768 6,966
2020 (රු) 7,513 7,222 7,185 7,395
2021 (රු) 8,040 7,728 7,689 7,913
2022 ජන්වාරි රු. 9,066 8,714 8,669 8,923
2022 තපබරවාරි රු. 9,165 8,809 8,763 9,020
2022 මාර්තු රු. 9,433 9,067 9,020 9,284
ේ
2022 අතප්රල් රු. 10,394 9,991 9,939 10,230
2022 මැයි රු. 11,399 10,956 10,900 11,219
2022 ජුනි රු. 12,644 12,153 12,091 12,444
2022 ජූලි රු. 13,349 12,831 12,764 13,138
2022 අතගෝස්තු 13,676 13,146 13,078 13,460
2022 සැප්තැම්බර් රු. 13,993 13,450 13,381 13,772
2022 ඔක්තතොම්බර් රු. 14,031 13,487 13,417 13,810
2022 තන්ොවැම්බර් රු. 13,998 13,455 13,386 13,777
2022 තදසැම්බර් රු. 13,998 13,455 13,386 13,777
* අත්යවශය මූලික ද්රවය සදහා එක් පුද්ගලයකු වවනුවවන් අවම මාසික වියදම
යුලාශ්රය - ජන් තල්ඛන් හා සංඛයාතල්ඛන් තදපාර්තතම්න්තුව