Page 2 - 17 th Chapter
P. 2
දකුණු පළා්ත් රුහුණු රනස්ත්ළු නිෂපාදනය හා අ්ලවිය පිළිබද ්තාරුරු (2019-2023)
ර
නිෂපාදනය (මීටර්)
ර
ර
දිස්ත්ික්කය 2019 2020 2021 2022 2023
ගාල්ල 104,079 104,261 81,052 65,659 59,464
මාතර 75,376 62,703 63,108 52,213 42,729
හම්බන්තාට 89,515 84,772 86,722 58,744 63,351
දකුණු පළාත 268,970 251,736 230,882 176,616 165,544
120,000
100,000
නිෂ්පාදනය (මීටර්) 80,000
60,000
40,000
20,000
0
1 2 3 4 5
ගාල්ල මාතර හම්බන්තාට
අ්ලවිය (රු.)
දිස්ත්ික්කය 2019 2020 2021 2022 2023
ර
ගාල්ල 105,863,085 34,475,375 53,087,030 59191073 111,187,794
මාතර 35,667,902 14,063,611 42,585,172 46681942 39,923,720
හම්බන්තාට 52,936,551 52,444,695 57,247,843 55726237 73,198,297
පළාත් කාර්යාලය 5,508,200 - - 6937401 2,220,671
දකුණු පළාත 199,975,738 100,983,681 152,920,046 168538676 226,530,482
මූලාශ්රය:කර්මානත ස්ත්ංවර්ධන ්දපාර්ත්ම්නුව-දකුණු පළාත
120,000,000
100,000,000
ආදායම (රු) 80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
1 2 3 වර්ෂය 4 5
ගාල්ල මාතර හම්බන්තාට