Page 28 - 01 St Chapter - Colour
P. 28
පළාත් සාරාංශය
දිස්ත්රක්කය
විස්ත්රය වර්ෂය ශ්ර ලාංකාව දගුණු පළාත්
ගාේල මාත්ර හම් න්තත්ොට
ලියාපදිාංචි ඡන්ද දායකයින් සාංඛ්ාව 2022 16,692,398.00 2,062,614.00 884,028.00 672,218.00 506,368.00
ජ්නගහනය(ඇස්ත්තම්න්තු) 2022 22,156,000.00 2,702,000.00 1,147,000.00 874,000.00 681,000.00
පුමිතිරි අඳුපාත්ය 2022 94.00 93.00 92.00 92.00 97.00
ස්වභාවික ජ්නගහන වර්ධන තේගය 2012 0.75 - 0.67 0.63 1.23
ශ්රම ල සහභාඝීේව අඳුපාත්ය 2021 49.90 - 49.00 47.10 50.80
රැකියා විුක්ති අඳුපාත්ය 2022 4.70 5.80 5.70 5.20 6.90
ඒක පුේගල මධන(මාසික) ආදායම 2019 20,527.00 18,658.00 19,524.00 17,806.00 18,295.00
සාක්ෂරත්ා අඳුපාත්ය 2021 93.30 - 95.00 93.00 93.10
දරිද්රත්ා අඳුපාත්ය (2002 තකොළඹ පාරිතභෝගික මිලදර්ශකය
පදනම්කරගේ) 2019 3.20 2.30 3.00 2.30 1.10
දරිද්රත්ා අඳුපාත්ය (2012/13 ජ්ාතික පාරිතභෝගික මිලදර්ශකය 2019 14.30 12.60 13.20 11.10 13.60
පදනම්කරගේ)
මූලාශ්රය : ජ්න තේඛ්න හා සාංඛ්ාතේඛ්න තදපාර්ත්තම්න්තු තවබ් අඩවිය