Page 31 - 02 nd Chapter - Colour
P. 31

දිස්ත්‍රක්ක මට්ටමින් ඣීව සංඛ්‍යාති (2018 -2022)
                                                                                   සඣීශී උපේ සංඛ්‍යාව
                                                                                             වර්ෂය
                                                                          දිස්ත්‍රක්කය
                                                                                   2018  2019  2020  2021  2022*
                                                                        ගාල්ල      18,951 18,548 17,638  16,407  15,459
                                                                        මාතර       10,736 10,611  9,891  8,652  8,062
                                                                        හේබන්තතොට   9,510  9,624  9,709  9,467  8,553
                                                                        දකුණු පළාත  39,197 38,783 37,238  34,526  32,074
                                                                                      මරණ සංඛ්‍යාව
                                                                                             වර්ෂය
                                                                          දිස්ත්‍රක්කය
                                                                                   2018  2019  2020  2021  2022*
                                                                        ගාල්ල      8,618  9,337  8,252  9,525  11,186
                                                                        මාතර       5,140  5,669  5,204  5,967    7,048
                                                                        හේබන්තතොට  3,217  3,356  3,061  3,698    4,408
                                                                        දකුණු පළාත  16,975 18,362 16,517 19,190  22,642
                                                                                   විවාහ සංඛ්‍යාව
                                                                                           වර්ෂය
                                                                      2018      2019       2020      2021       2022*
                                                        දිස්ත්‍රක්කය
                                                                   සාමානය  මුස්ලිේ  සාමානය  මුස්ලිේ  සාමානය  මුස්ලිේ  සාමානය   මුස්ලිේ   සාමානය  මුස්ලිේ
                                                                    විවාහ  විවාහ  විවාහ  විවාහ  විවාහ  විවාහ  විවාහ  විවාහ  විවාහ  විවාහ
                                                        ගාල්ල       8,404  502  7,741  403  7,041  321  7,695  424  8,370  402
                                                        මාතර        6,247  256  5,926  229  5,537  105  5,801  273  6,017  235
                                                        හේබන්තතොට   5,026  168  4,991  137  4,554  161  4,773  159  4,729  147
                                                        දකුණු පළාත  19,677  926 18,658  769 17,132  587 18,269  856 19,116  784
                                                                                     දළ උපේ අනුපාතය
                                                                                             වර්ෂය
                                                                          දිස්ත්‍රක්කය
                                                                                   2018  2019  2020  2021  2022*
                                                                        ගාල්ල       15.6  15.2  14.3  13.2  12.4
                                                                        මාතර        13.3  13.1  12.2  10.8  10.1
                                                                        හේබන්තතොට   17.0  16.9  16.7  15.8  14.2
                                                                        දකුණු පළාත  15.2  14.9  14.2  13.1  12.1
                                                                                     දළ මරණ අනුපාතය
                                                                                             වර්ෂය
                                                                          දිස්ත්‍රක්කය
                                                                                   2018  2019  2020  2021  2022*
                                                                        ගාල්ල        7.6  8.1  7.2   8.2  9.6
                                                                        මාතර         6.6  6.8  6.2   7.1  8.4
                                                                        හේබන්තතොට    5.6  5.8  5.3   6.2  7.3
                                                                        දකුණු පළාත   6.8  7.1  6.4   7.4  8.6
                                                                             මූලාශ්‍රය: තරජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් තදපාර්තතේන්තුව
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36