Page 26 - 02 nd Chapter - Colour
P. 26

ප්‍රාතේශීය තල්කේ තකොට්ඨාස මට්ටමින් - මාතර දිස්ත්‍රක්කය
 ප්‍රාතේශීය තල්කේ   ජනගහනය  වයස (අෂුරුනු)
 තකොට්ඨාසය  එකතුව  පුරුෂ  ස්ථ෋‎඼  00-09  10-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  70-79  80 සහ ඊට වැඩි
 මාතර කඩවේසතර  124,334  58,847  65,487  19,208  20,595  18,658  16,271  16,235  14,858  10,548  5,273  2,689
 අතුරලිය  34,683  16,524  18,159  5,901  5,426  5,016  4,650  4,304  4,078  2,941  1,574  793
 අකුරැස්ස  56,809  27,528  29,280  9,509  9,077  7,931  8,122  7,026  6,630  4,729  2,468  1,316
 දික්වැල්ල  58,698  27,874  30,824  10,558  9,435  8,486  7,870  6,923  6,771  4,913  2,407  1,335
 තකොටතපොල  67,914  33,190  34,724  11,591  11,467  10,202  9,699  8,292  7,832  5,298  2,469  1,063
 මුලටියන  53,963  25,892  28,070  9,567  8,140  7,285  7,715  6,793  6,308  4,486  2,400  1,269
 තදවිනුවර  51,807  24,587  27,220  9,105  8,173  7,928  6,924  6,361  5,792  4,246  2,128  1,150
 වැලිපිටිය  55,935  26,491  29,444  9,812  8,940  7,942  7,776  6,864  6,252  4,537  2,567  1,244
 කඹුරුපිටිය  43,986  21,062  22,925  7,402  7,027  6,046  5,873  5,517  5,062  3,813  2,015  1,231
 පිටබැේදර  54,956  26,882  28,074  9,336  8,554  8,235  7,969  7,068  6,448  4,259  2,110  977
 හක්මණ  33,979  16,112  17,867  5,861  5,420  4,794  4,388  4,208  4,185  2,986  1,374  763
 කිරින්ද පුහුල්වැල්ල  21,785  10,313  11,472  3,516  3,475  2,824  2,845  2,761  2,720  1,999  1,075  570
 මාලිේබඩ  37,423  17,575  19,849  6,260  5,827  4,832  5,013  4,692  4,435  3,388  1,904  1,071
 වැලිගම  78,208  37,746  40,461  13,859  12,986  11,771  10,901  9,412  8,468  6,144  3,116  1,551
 පස්තගොඩ  63,517  30,917  32,600  10,889  9,741  8,985  9,618  8,261  7,464  4,911  2,560  1,089
 තිහතගොඩ  36,005  17,078  18,926  5,768  5,531  4,726  4,597  4,668  4,526  3,261  1,810  1,117
 මාතර  දිස්ත්‍රක්කය  874,000  418,618  455,382  148,142  139,814  125,661 120,231 109,384 101,830  72,459  37,249  19,230



 ප්‍රාතේශීය තල්කේ තකොට්ඨාස මට්ටමින් -හේබන්තතොට දිස්ත්‍රක්කය
 ප්‍රාතේශීය තල්කේ   ජනගහනය  වයස (අෂුරුනු)
 තකොට්ඨාසය  එකතුව  පුරුෂ  ස්ථ෋‎඼  00-09  10-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  70-79  80  සහ ඊට වැඩි
 හේබන්තතොට  65,005  32,525  32,480  12,710  10,524  10,303  10,133  7,891  7,059  3,963  1,663  761
 අේබලන්තතොට  82,804  40,862  41,942  14,593  13,075  13,010  12,203  10,605  9,835  5,644  2,516  1,322
 තබලිඅේත  63,561  30,306  33,255  10,594  10,111  8,378  8,470  8,181  8,243  5,314  2,664  1,607
 ඕතක්තවල  21,589  10,234  11,355  3,583  3,554  3,098  2,772  2,701  2,637  1,830  905  510
 තංගල්ල  82,309  39,927  42,382  14,788  13,326  11,955  11,772  10,342  9,822  5,917  2,777  1,612
 අඟුණුතකොළපැලැස්ස  54,830  26,824  28,006  10,267  8,182  8,416  8,128  7,061  6,419  3,806  1,752  799
 ලුණුගේතවතහර  35,825  18,365  17,460  6,769  5,528  6,080  5,724  4,147  4,092  2,311  840  334
 තිස්සමහාරාමය  77,880  39,139  38,742  13,697  12,196  12,661  11,620  9,951  9,587  4,981  2,092  1,095
 කටුවන  53,095  25,810  27,285  10,036  8,204  7,981  7,727  6,852  5,766  3,731  1,858  939
 සුරියවැව  48,929  24,833  24,095  9,307  7,533  9,084  7,435  5,734  5,411  2,885  1,059  480
 වලස්මුල්ල  47,989  23,109  24,880  8,676  7,725  6,357  6,778  6,240  5,809  3,628  1,884  891
 ශීරකැටිය  47,184  22,646  24,538  8,693  7,452  6,646  6,514  6,068  5,680  3,627  1,711  792
 හේබන්තතොට   681,000  334,579  346,421  123,712  107,412  103,969  99,275  85,771  80,360  47,637  21,721  11,143
 දිස්ත්‍රක්කය
 මූලාශ්‍රය: ජන තල්ඛ්‍න හා සංඛ්‍යාතල්ඛ්‍න තදපාර්තතේන්තු තවබ් අඩවිතේ - ජන හා නිවාස සංගණනය 2012 අවසන් වාර්තාවට අනුව  2022 ඇස්තතේන්තු
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31