Page 26 - 04 th Chapter - Colour
P. 26

ශී වගාකරන ලද බිම් ප්‍රමාණය  තහක්ටයාර් - 2022 මාතර දි ්ත්‍රක්කය
  වැඩි දියුණු කරන ලද ශී වර්ග

  වගාබිම් ප්‍රමාණය    වගාබිම් ප්‍රමාණය  යල
 ශී වර්ගය               එකතුව
 මහ කන්නය  කන්නය
 Bg 250                             -                                  -                                           -
 Bg 251                           1.00                              -                                     1.00
 At 308                         10.00                              -                                   10.00
 Bg 300                       26.00                           42.80                                  68.80

 At 312                           -                                -                                         -

 Bg 352                       71.22                           82.50                                153.72

 At 353                       34.00                           11.00                                  45.00

 At 354                       19.00                         168.00                                187.00
 Bg353                           -                                -                                         -
 Bg 357                         56.00                           19.00                                  75.00
 Bg 358                       44.60                           25.30                                  69.90

 Bg 360                       13.00                             4.00                                  17.00

 At 362                  8,596.36                      8,047.20                           16,643.56

 Bw 367                       94.32                           86.20                                180.52

 LD 368                     221.80                         265.20                                487.00

 Bg366                    3,018.38                      2,884.33                             5,902.71
 Bg 315                           -                                -                                         -
 Bw 372                       451.80                         654.45                             1,106.25

 LD 365                         8.20                             8.00                                  16.20
 Bg 379/2                     970.40                         725.90                             1,696.30

 Bg 359                     117.60                         203.90                                321.50

 Bg 373                           -                                -                                         -
 Bg 374                           -                             82.00                                  82.00
 Bg 354                         10.00                              -                                   10.00
 At 373                         6.80                             0.80                                    7.60

 Bg 375                         16.00                              -                                   16.00
 Bg 38                           -                               4.69                                    4.69
 Bg 94/1                     215.60                         126.40                                342.00

 At 402                           -                                -                                         -
 Bg455                         36.00                              -                                   36.00
 Bg 403                         1.50                              -                                     1.50

 Ld 408                         15.00                           32.00                                  47.00

 BW 405                         3.20                              -                                     3.20
 Bg 301                           -                               1.00                                    1.00

 එකතුව                14,057.78                    13,474.67                           27,532.45
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31