Page 23 - 04 th Chapter - Colour
P. 23

ශී වගාකරන ලද බිම් ප්‍රමාණය  තහක්ටයාර් - 2022 ගාල්ල දි ්ත්‍රක්කය
                                                                              වැඩි දියුණු කරන ලද ශී වර්ග

                                                                           වගාබිම් ප්‍රමාණය    වගාබිම් ප්‍රමාණය  යල
                                                               ශී වර්ගය                                    එකතුව
                                                                             මහ කන්නය      කන්නය
                                                          Bg 250                                 47.94                           51.90                                   99.84
                                                          Bg 300                               550.13                         649.62                              1,199.75
                                                          At 303                                    -                              -                                       -
                                                          At 307                                 38.30                           98.00                                 136.30
                                                          At 308                               119.40                         100.40                                 219.80
                                                          Ld 356                                 25.20                             7.60                                   32.80
                                                          Bg 358                               285.70                         135.92                                 421.62
                                                          Bg 359                               212.55                         118.62                                 331.17
                                                          Bg 360                                 29.70                           30.40                                   60.10
                                                          At 362                            5,369.35                      5,290.73                            10,660.08
                                                          Bw 364                                    -                             2.00                                     2.00
                                                          Ld 365                                 52.00                           27.00                                   79.00
                                                          Ld 408                                   5.20                           43.70                                   48.90
                                                          Bg 94/1                              242.10                         152.60                                 394.70
                                                          Bw 272/6B                              12.60                              -                                   12.60
                                                          Ld 355                                    -                             1.00                                     1.00
                                                          Ld 368                            1,571.87                      1,472.42                              3,044.29
                                                          At 311                                   4.78                              -                                     4.78
                                                          Bw 372                            1,802.85                      1,702.34                              3,505.19
                                                          Bw 367                               685.00                         523.98                              1,208.98
                                                          Bg 366                                 57.20                           68.20                                 125.40
                                                          Bg 357                                   2.10                            1.00                                     3.10
                                                          At 354                                   2.00                             0.20                                     2.20
                                                          Ld 371                                   3.00                             1.00                                     4.00
                                                          At 408                                    -                              -                                       -
                                                          එකතුව                         11,118.97                  10,478.63                           21,597.60
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28