Page 36 - 04 th Chapter - Colour
P. 36

මාතර දිස්ත්‍රක්කය
 2021 /2022මහ                          2022 යල

 ප්‍රාබේශීය  බල්කම්
 බකොට්ඨාසය  විශාල වාරි   සුළු වාරි   වර්ෂා බ ෝෂිත  එකතුව  විශාල වාරි   සුළු වාරි මාර්ග  වර්ෂා බ ෝෂිත  එකතුව
 මාර්ග  මාර්ග      මාර්ග
 අකුරැ ්                  92.9             515.2                472.8         1,080.9               79.3                  493.0               443.5              1,015.9

 අතුරලිය               211.6             500.0                397.0         1,108.6             207.8                  511.3               389.8              1,108.9
 තදවිනුවර               117.6             139.0                  66.0            322.6             136.2                  144.4                 70.1                 350.7

 දික්වැල්ල               374.5               42.4                  84.7            501.7             328.0                    43.5                 80.0                 451.4
 හක්මණ               343.7             161.8                454.3            959.8             340.3                  161.8               377.9                 880.0
 කඹුලුපිටිය               505.9             368.2                319.5         1,193.6             516.6                  323.6               337.0              1,177.1

 කිරින්ද බුහුල්වැල්ල               237.3               16.3                278.2            531.8             236.9                    14.7               251.2                 502.8
 තකොටතපොල                  -               69.5                645.9            715.4                 -                    83.4               672.3                 755.7

 මලටියන                  -             663.2                356.2         1,019.4                 -                  652.7               359.3              1,012.0
 මාලිම්බඩ               528.1             205.7                431.2         1,165.0             460.7                  195.9               378.6              1,035.1
 මාතර කඩවත් තර                 91.5               57.4                228.8            377.6               91.9                    60.4               223.5                 375.8

 ප ්තගොඩ                  -             264.3                912.0         1,176.3                 -                  268.7               915.8              1,184.5
 පිටබැේදර                  -               39.7                492.2            531.9                 -                    39.7               474.3                 513.9

 තිහතගොඩ             1,528.6                 2.8                210.5         1,742.0          1,405.8                      3.0               128.5              1,537.3
 වැලිගම                  -                -                444.4            444.4                 -                      -               451.7                 451.7
 වැලිපිටිය               204.8             130.3                479.0            814.0             216.9                  169.6               581.5                 967.9

 මාතර දිස්ත්‍රක්කය            4,236.5          3,175.8             6,272.7       13,685.0          4,020.4               3,165.7            6,135.0            13,320.7
 මූලාශ්‍රය : දිස්ත්‍රක් සංඛ්‍යාබල්ඛ්‍න අංශය , මාතර
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41