Page 37 - 04 th Chapter - Colour
P. 37

හම් න්බතොට දිස්ත්‍රක්කය
                                                                  2021 /2022  මහ                                           2022  යල
                           ප්‍රාතේෂීය  තල්කම්

                              තකොට්ඨා ය          විශාල වාරි    සුළු වාරි   වර්ෂා තපෝෂිත   එකතුව      විශාල වාරි   සුළු වාරි මාර්ග  වර්ෂා තපෝෂිත  එකතුව
                                                    මාර්ග       මාර්ග                                  මාර්ග
                       සූරියවැව                            4,198.4             202.2                    9.3         4,409.9          4,322.2                  185.6                 11.5              4,519.3
                       ඿ුණුගම්තවතහර                        3,839.1             421.1                  29.1         4,289.4          3,789.4                  249.7                   -              4,039.1

                       ති ් මහාරාමය                        4,671.0             476.9                  31.4         5,179.3          4,663.4                  151.8                 17.4              4,832.5
                       හම්බන්තතොට                          3,087.2          1,102.8                   -         4,189.9          2,288.4                  718.6                   -              3,007.1

                       අම්බලන්තතොට                         5,202.6             639.4                    7.1         5,849.0          5,201.5                  636.6                   -              5,838.1
                       අඟුණුතකොළපැලැ ්                     4,784.5             724.7                  13.3         5,522.5          4,643.8                  699.3                 10.2              5,353.3
                       ශීරකැටිය                            1,006.9             477.8                  32.3         1,517.0             875.1                  388.3                 13.2              1,276.6

                       කටුවන                                     -               85.1                165.8            250.9                 -                    84.3               152.9                 237.2
                       වල ්මල්ල                               348.8             454.5                253.3         1,056.6             335.3                  239.4               191.1                 765.8

                       ඕතක්තවල                                227.2             185.8                284.7            697.7             171.4                  132.5               176.6                 480.5
                       තබලිඅත්ත                               596.8             358.8                300.7         1,256.3             404.9                  311.4               247.6                 963.9
                       තංගල්ල                              1,536.5             333.3                  15.5         1,885.3          1,570.9                  129.9                 11.8              1,712.5

                       හම්බන්තතොට දි ්ත්‍රක්කය           29,499.0          5,462.4             1,142.5       36,103.9        28,266.3               3,927.3               833.5            33,027.1

                       මූලාශ්‍රය : දිස්ත්‍රක් සංඛ්‍යාබල්ඛ්‍න අංශය , හම් න්බතොට
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42