Page 16 - 06th Chapter - Colour
P. 16
දිස්ත්රක්කය අනුව අභ්යන්තර ( මිරිදිය) ධීවර යාත්රා සංඛ්යාව
දිස්ත්රක්කය
අනුව
අභ්යන්තර 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ධීවර යාත්රා
සංඛ්යාව
ගාල්ල 40 45 55 51 80 20 20 20
මාතර 58 120 120 110 120 140 140 134
ෙම්බන්හතොට 746 735 740 740 830 820 810 795
දකුණු පළාත 844 900 915 901 1,030 980 970 949
ෂ ලංකාව 8,778 9,661 9,745 9,795 9,870 9,880 9,940 9,879
මූලාශ්රය-:ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ාංශය
ධීවර දිස්ත්රක් අනුව යුහුදු මසුන් ඇල්ලීම (හම.හටො.)
දිස්ත්රක්කය 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ගාල්ල 21,830 25,330 27,410 49,230 51,550 55,240 56,890 47,750 54,100 52,950 40,460 45,305 45,760
මාත්ර 38,970 46,580 48,380 48,850 42,370 35,190 30,550 28,800 29,710 23,260 24,260 23,630 24,320
තංගල්ල 20,170 26,830 27,320 42,540 58,870 66,100 62,510 68,050 64,230 57,500 46,100 41,205 33,315
දකුණු පළාත් 80,970 98,740 103,110 140,620 152,790 156,530 149,950 144,600 148,040 133,710 110,820 110,140 103,395
ශ්ර ලංකාව 332,260 385,270 417,220 445,930 459,300 452,890 456,990 449,440 439,370 415,490 326,930 331,675 280,610
මූලාශ්රය-:ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ාංශය