Page 17 - 06th Chapter - Colour
P. 17

්
                                                දිස්ත්‍රක් අනුව අභ්‍යන්තර ො ජලජ මත්සය නිෂපාදනය (හම.හටො.)


              දිස්ත්‍රක්කය   2010     2011      2012      2013       2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022

            ගාල්ල                     60             60           240            550  450   490   650   900   1,000       740       720       330        270

            මාතර                      40             60           380            270  180   230   400   410     570       840     1,040     1,255        920

            ෙම්බන්හතොට           3,280        3,480        4,520         7,320  6,460   4,210   4,480   9,330   8,180   7,980     5,870     5,395       5200

            දකුණු පළාත           3,380        3,600        5,140         8,140          7,090         4,930         5,530       10,640        9,750         9,560         7,630         6,980         6,390

            ශ්‍ර ලංකාව         52,410      59,560      68,950       66,910        75,750       67,300       73,930       81,870      87,690       90,340     101,810     104,235  116,620
            මූලාශ්‍රය-:ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ාංශය






                                                 පරිපාලන දිස්ත්‍රක් අනුව ජාතික  මත්සය නිෂපාදනය (හම.හටො.)
                                                                                           ්
              දිස්ත්‍රක්කය   2010     2011      2012      2013       2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022

            ගාල්ල              21,890      25,390      27,650       49,780        52,000       55,730       57,540       48,650      55,100       53,690      41,180       45,635  46,030

            මාතර               39,010      46,640      48,760       49,120        42,550       35,420       30,950       29,210      30,280       24,100        25,300       24,885  25,240

            ෙම්බන්හතොට         23,450      30,310      31,840       49,860        65,330       70,310       66,990       77,380      72,410       65,480      51,970       46,600  38,515

            දකුණු පළාත         84,350    102,340    108,250     148,760      159,880     161,460     155,480     155,240    157,790     143,270     118,450     117,120     109,785

            ශ්‍ර ලංකාව       384,670    444,830    486,170     512,840      535,050     520,190     530,920     531,310  527,060  505,830  428,740  435,910  397,230

            මූලාශ්‍රය-:ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ාංශය
   12   13   14   15   16   17   18   19   20