Page 5 - 06th Chapter - Colour
P. 5

දිස්ත්‍රක්ක අනුව හගොඩබිම් ො ජලාශ ප්‍රමාණය - 2022
                           හගොඩබිම      අභ්‍යන්තර ජලාශ     කහඩොලාන  ලවණ වගුලු        කලපු
               දිස්ත්‍රක්කය
                           (වර්.කි.මි)  (වර්.කි.මි) හෙක්ටයාර්  සංඛ්‍යාව  බිම් සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව
              ගාල්ල           1,617        35      3,500                187                185           1,144
              මාතර            1,270        13      1,300                    6    -          -
              ෙම්බන්හතොට      2,496       113     11,300                539                318           4,488
              දකුණු පළාත      5,383       161     16,100         732         503       5,632
              ෂ෋‎඼ ලංකාව     62,705      2,905   290,500             8,688           23,819       158,017
              මූලාශ්‍රය-:ධීවර ො ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ො ග්‍රාඹීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාතයාංශය



                       දිස්ත්‍රක්ක අනුව නිතය ජලාශ පිළිබඳ විස්තර - 2022
                                          ජලාශ සංඛ්‍යාව                   වර්ග
               දිස්ත්‍රක්කය                                             ප්‍රමාණය
                             ප්‍රධාන   මධයම        සුළු      එකතුව       (හෙක්.)

              ගාල්ල
                                   -          -          7          7          25
              මාතර
                                   -          -         35         35         970
              ෙම්බන්හතොට           2          6         80         88       9,450
              දකුණු පළාත                  2                 6             122               130           10,445

              ෂ෋‎඼ ලංකාව                46               93          1,224            1,363         181,640
              මූලාශ්‍රය-:ධීවර ො ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ො ග්‍රාඹීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාතයාංශය

              දිස්ත්‍රක්ක අනුව සඛ෋‎඼ය ධීවරයින් (කරදිය ධීවර කර්මාන්තය)
                  ධීවර
               දිස්ත්‍රක්කය  2012       2013       2014       2015        2016        2017       2018      2019       2020      2021       2022
              ගාල්ල              10,480        10,620  10,710  12,890       12,420        11,350        11,400       11,390       11,050        10,380          9,560
              මාතර               11,260        11,720  11,820  13,180       15,570        14,100        14,430       14,840       14,940        15,230        15,380
              තංගල්ල             10,730        11,060  11,160  14,990       12,010        14,130        13,520       13,780       13,570        12,920        12,250
              දකුණු පළාත         32,470        33,400        33,690           41,060           40,000         39,580        39,350       40,010       39,560        38,530       37,190

              ෂ෋‎඼ ලංකාව       218,550      219,400  221,350  221,560      218,830      220,870      218,130     224,610     225,020      224,190     223,490
              මූලාශ්‍රය-:ධීවර ො ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ො ග්‍රාඹීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාතයාංශය
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10