Page 8 - 06th Chapter - Colour
P. 8

දිස්ත්‍රක්ක අනුව ධීවර පෂුල් සංඛ්‍යාව (කරදිය ධීවර කර්මාන්තය)

 ධීවර
 දිස්ත්‍රක්කය  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022

 ගාල්ල          7,210  7,240  7,250           9,430             9,070           9,200          9,190         8,920         8,380         7,930
 මාතර        11,690  11,760  11,770         12,250           11,330         11,620        11,950       12,040       12,270        12,280
 තංගල්ල        10,690  10,710  10,720           9,390             8,880           8,920          9,160         9,070         8,610         8,570

 දකුණු පළාත        29,590        29,710        29,740           31,070           29,280         29,740        30,300       30,030       29,260        28,780

 ෂ෋‎඼ ලංකාව      190,210  190,780  190,960  188,690        183,650       181,880      185,390     185,570     185,810      186,500
 මූලාශ්‍රය-:ධීවර ො ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ො ග්‍රාඹීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාතයාංශය




 ධීවර නිවාස ො ක්‍රයාකා඼ී  ධීවරයින් (කරදිය ධීවර කර්මාන්ත) -2022
 ධීවර   ක්‍රයාකා඼ී   පෂුලක
 ධීවර
 ධීවර   ප඼ීක්ෂක  ධීවර පෂුල්  ධීවරයින්   පෂුල්වල   සාමානය
 දිස්ත්‍රක්කය හකොට්ඨාස   සංඛ්‍යාව  (ධීවරයින්   ජනගෙනය  ධීවරයින්
 සංඛ්‍යාව  ො කාන්තා)  සංඛ්‍යාව
 ගාල්ල  9  7,930  9,560  36,560                 1.2
 මාතර  9  12,280  15,380  52,490                 1.3
 තංගල්ල  12  8,570  12,250  35,130                 1.4

 දකුණු පළාත  30  28,780  37,190  124,180  1.3
 ෂ෋‎඼ ලංකාව  148  186,500  223,490  804,340                 1.2
 මූලාශ්‍රය-:ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ාංශය
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13