Page 12 - 08 th Chapter - Colour
P. 12
ප්රාථමික තසෞඛ්ය පිළිබඳ තතොරතුලු - 2022
ගාල්ල දිස්ත්රක්කය
වර්ෂය තුළ
ලියාපදිංචි රක්තළීනතාවතයන් මාතෘ වර්ෂය තුළ වර්ෂය තුළ වර්ෂය තුළ
තසෞඛ්ය වවදය වාර්තාගත මළ
නිළධාී තකොට්ඨාසය මව්වලුන් තපතලන මව්වලුන් මරණ වාර්තාගත ළදලු වාර්තාගත අඩුබර ළදලු උපත් වාර්තාගත ළදලු
සංඛ්යාව සංඛ්යාව සංඛ්යාව උපත් සංඛ්යාව ළදලු උපත් සංඛ්යාව මරණ සංඛ්යාව
සංඛ්යාව
අක්ඹීමන 975 152 - 805 98 6 5
අම්බලන්තගොඩ 811 143 - 731 82 5 6
බේතේගම 957 154 - 813 101 2 8
බලපිටිය 915 142 - 730 81 5 6
තබොතේ තපෝේදල 898 120 - 776 83 8 12
ඇල්පිටිය 819 183 1 731 83 3 6
ගාල්ල මහ නගර භාව 1,174 239 1 1,020 117 6 9
තගෝනපිඳුවල 280 37 - 225 21 1 -
හබරාදූව 747 145 - 601 79 4 7
හික්කඩුව 849 140 1 677 72 9 9
ඉමදූව 615 100 - 521 65 3 3
ඉදුලුව 548 111 - 492 66 3 5
කරන්තදණිය 777 109 - 660 103 3 13
තනලුව 349 36 - 280 50 3 3
නියාගම 426 65 - 333 46 1 -
රත්ගම 577 70 - 478 51 4 3
තවලම 363 48 1 306 60 1 3
උඩුගම 642 142 - 526 83 6 3
වැලිවිටිය දිවිතුර 346 64 - 313 41 3 1
යක්කලයුල්ල 560 75 2 484 85 1 4
එකතුව 13,628 2,275 6 11,502 1,467 77 106
මූලාශ්රය -:දකුණු පළාත් ත ෞඛ්ය ත ේවා තදපාර්තතම්න්තුව