Page 9 - 8 th Chapter
P. 9
ර
දකුණු පළාත තුළ පිහිටි පළාත් රාජය ්රෝහල් , ්රෝීන, ඇඳන පිළිබඳ දත්තයන දිස්ත්ික් මට්ටටමින - 2021 / 2023
්රෝහල් හා ්රෝීන ස්ත්ංඛ්ාව
ප්රාථමික
වාට්ටු
ඇඳන
ර
දිස්ත්ික්කය වර්ෂය ස්ත්ත්කාරක ්නවාසික බාහිර ස්ත්ංඛ්යාව ස්ත්ංඛ්යාව
ඒකක
ස්ත්ංඛ්යාව
2021 49 124,422 980,009 110 2,256
ගාල්ල 2022 49 168,757 1,906,835 106 2,186
2023 49 159,753 2,470,427 105 1,821
2021 36 78,475 503,096 72 1,477
මාතර 2022 36 88,499 1,617,785 72 1,268
2023 36 111,085 1,896,355 75 1,236
2021 34 121,168 917,497 89 1,653
හම්බන්තාට 2022 34 145,477 1,598,468 87 1,624
2023 34 140,221 1,886,390 95 1,607
2021 119 324,065 2,400,602 271 5,386
දකුණු පළාත 2022 119 402,733 5,123,088 265 5,078
2023 119 411,059 6,253,172 275 4,664
මූලාශ්රය -:දකුණු පළාත් ්ස්ත්ෞඛ්ය ්ස්ත්වා ්දපාර්ත්ම්නතුව
ර