Page 26 - 9 th Chapter
P. 26
ම
එක් එක් පොඨමොලොව අනුව විශව විදයොලයට ්තොරොගත් ශිෂය ස්ංඛ්යොව 2021 / 2022
විෂය ධ්ොරොව ගොල්ල මොතර හම්බන්තොට එකතුව
ගිණුම්කරණ තතාරතුලු පේධ්ති 1 3 2 6
කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණය 5 12 2 19
කෘෂි මානව කළමණාකරනය හා
තාක්ෂණය 11 9 13 33
කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය සහ කළමනාකරණය11 10 8 29
කෘෂිකර්ම 45 35 29 109
සේේව විදයාව 5 6 5 16
සේේව විදයාව සහ ධීවර කටයුතු 5 10 3 18
වයවහාරික රසායන විදයාව 3 2 1 6
වයවහාරික විදයාව (ඣීව.) 28 19 11 58
වයවහාරික විදයාව (ත ෞතික) 67 69 41 177
ජලජ වජව සම්පේ 2 5 1 8
ජලජ සම්පේ තාක්ෂණය 8 8 3 19
අරාබි ාෂාව 5 6 0 11
ිර්මාණ ශිල්පය 6 3 3 12
කලාව සහ ිර්මාණ (රාමනාදන්) 0 0 0 0
කෘතිම මුේිය 2 1 1 4
කලා 417 366 246 1029
කලා - තතාරතුලු තාක්ෂණය 2 5 0 7
කලා (SP)(2) / ජනමාධ්ය 8 5 2 15
කලා (SP)(2) / රංග කලාව 5 10 3 18
කලාව(SAB) - A(2) 6 9 8 23
කලා(SAB) - B(2) 26 41 2 69
ආයුර්තේද ඖෂධ් සහ සැේකම් 19 20 26 65
බැංකුකරණය සහ රක්ෂණය 3 2 1 6
ඣීව විදයාව 99 69 56 224
වජව වවදය තාක්ෂණය 4 6 2 12
වජව පේධ්ති තාක්ෂණය 54 52 37 143
වයාපාර තතාරතුලු පේධ්ති (තගෞරව) 2 4 2 8
වයාපාර විදයාව 6 6 3 15
වාණිජ 68 29 25 122
සන්ිතේදන අධ්යයන 22 13 14 49
ගණනය කිීම සහ කළමනාකරණය 0 0 0 0
පරිගණක විදයාව 60 53 26 139
පරිගණක විදයාව සහ තාක්ෂණය 7 5 3 15
පරිගණක සහ තතාරතුලු පේධ්ති 20 13 19 52
ිර්මාණාේමක සංඝීත තාක්ෂණය
සහ ිෂපාදනය 3 3 1 7
්
නැඨුම් (රාමනාදන්) 0 0 0 0
නැඨුම් (SVIAS)(2) 0 0 0 0
නැඨුම් (UVPA)(2) 13 16 11 40
දන්ත ශලයකර්ම 8 15 3 26
ිර්මාණ 5 3 1 9
නාටය සහ රඟහල
4 1 2 7
(UVPA)(2)