Page 23 - 9 th Chapter
P. 23
ර
වයස කාණ්ඩය අඳුව Interne සහ email භාවිතය ිළිබඳ ගෘහ ඒකක ජනගහන ප්රතිශතය
වයස ර Internet (%) E-mail (%)
කාණ්ඩය
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ශ්ර ලංකාව 22.7 26.8 30.3 36.0 44.5 48.3 11.2 10.2 11.9 14 17.8 17.6
5 - 14 9.3 10.6 12.9 19.7 39.7 40.3 2.3 1.2 1.8 2.8 7.2 5.1
15 - 19 38.7 42.7 48.1 57.8 74.3 77.8 16.0 12.1 14.9 20.3 31.5 29.2
20 - 24 55.4 62.8 66.5 74.3 80.0 83.1 29.7 27.4 30.9 38.4 43.2 43.6
25 - 29 49.2 56.5 62.5 67.5 74.1 79.3 27.3 24.8 30.4 32.3 37.5 38.8
30 - 34 37.0 44.8 49.7 57.6 65.1 70.3 19.2 19.8 21.3 23.8 29.5 29.6
35 - 39 28.1 33.7 39.5 46.1 54.8 61.8 14.4 12.7 15.7 17.4 21.3 23.2
40 - 49 18.9 24.1 27.9 32.8 38.9 44.8 10.0 9.8 11.4 12.3 14.5 15.3
50 - 59 9.5 13.1 15.0 18.5 20.9 24.6 5.5 5.5 6.3 7.3 8.8 8.3
60 - 69 4.9 5.6 7.4 8.6 9.4 12.7 2.8 2.5 2.6 3.1 3.3 3.7
ශ්ර ලංකා්ේ ජනගහන්යන වයස කාණ්ඩය අඳුව ඉහත සඳහන ෙේතයන 2017 -2022 ෙක්වා කාල පරිච්්ේෙ සලකා බලන විට ්පී යන්න
ර
15 - 34 වයස කනඩයන ්ේ internet සහ E- mail භාවිතය වැඩි බවයි.
ර