Page 32 - 10 th Chapter - Colour
P. 32

පළාත් පාලන ආයතන විසින් නිකුත්කරන ලද බලපත්‍ර වර්ග ,සංඛ්‍යාව හා ආදායම් - 2022
 දකුණු පළාත
  රිසර බල ත්‍ර    තවළඳ බල ත්‍ර                    තවනත් බල ත්‍ර
 දිස්ත්‍රික්කය
 සංඛ්‍යාව  ලුපියල්  සංඛ්‍යාව  ලුපියල්       සංඛ්‍යාව         ලුපියල්
 ගාල්ල                     318      1,902,600.00                  3,667       10,574,140.00                  1,226          9,041,731.33
 මාතර                     362      1,362,361.00                  3,907         8,932,046.20                       99             159,148.48
 හම්බන්තතොට                     435      1,882,800.00                  2,864         5,991,175.59                     350          1,160,400.00
 දකුණු පළාත                1,115    5,147,761.00              10,438     25,497,361.79                1,675      10,361,279.81


 ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  රිසර බල ත්‍ර    තවළඳ බල ත්‍ර                    තවනත් බල ත්‍ර
  ළාත්  ාලන ආයතනතේ නම
 සංඛ්‍යාව  ලුපියල්  සංඛ්‍යාව  ලුපියල්       සංඛ්‍යාව         ලුපියල්
  ගාල්ල මහ නගර සභාව                       -                         -                      281        1,075,960.00                       51          7,796,941.33
  අම්බලන්තගොඩ නගර සභාව                       13           72,000.00                     148           304,105.80                        -                             -
  හික්කඩුව නගර සභාව                       11           47,350.00                     329           307,500.00                        -                             -
  අම්බලන්තගොඩ ප්‍රාතද්ශීය සභාව                         59        480,650.00                      152           158,250.00                   -                       -
  රජ්ගම  ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       22           99,000.00                        -                            -                         -                             -
  බද්තද්ගම ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       21         150,550.00                     236           276,300.00                        -                             -
  අක්ඹීමණ ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       14           63,000.00                     245           387,500.00                        -                             -
  හබරාදූව ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       10           40,000.00                     253            219,500.00                       -                             -
  කරන්තදණිය ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       44         196,500.00                       91             97,750.00                     146               73,000.00
  ඇල්පිටිය ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       13           58,500.00                       55             74,951.37                        -                             -
  බලපිටිය ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       28         273,900.00                     589        2,655,557.65                       54                 1,350.00
  තබෝතේ ත ෝද්දල ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       17           67,500.00                     120           120,000.00                     321             518,220.00
  යක්කලයුල්ල ප්‍රාතද්ශීය සභාව                         2             8,800.00                       29             93,852.36                       -                             -
  නියාගම ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       -            22,500.00                        -            209,875.55                        -                             -
  තනළුව ප්‍රාතද්ශීය සභාව                         5           52,500.00                       43             40,750.00               -                              -
  තබන්තතොට ප්‍රාතද්ශීය සභාව                         7           34,650.00                     740        4,205,837.27                       32                    320.00
  නාතගොඩ ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       -                         -                      112           105,200.00                        -                             -
  තවලම ප්‍රාතද්ශීය සභාව                         3           16,200.00                       73             73,000.00                        -                             -
  ඉමදූව ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       44         196,500.00                       91             97,750.00                     146               73,000.00
  වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාතද්ශීය සභාව                         5           22,500.00                       80             70,500.00                     476             578,900.00
  ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය                    318    1,902,600.00                3,667     10,574,140.00                1,226        9,041,731.33
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37