Page 34 - 10 th Chapter - Colour
P. 34

මාතර දිස්ත්‍රික්කය
   රිසර බල ත්‍ර    තවළඳ බල ත්‍ර                    තවනත් බල ත්‍ර
   ළාත්  ාලන ආයතනතේ නම
  සංඛ්‍යාව   ලුපියල්   සංඛ්‍යාව   ලුපියල්    සංඛ්‍යාව        ලුපියල්
  මාතර මහ නගර සභාව                       15           68,225.00                     586        2,113,400.00                        -                             -
  වැලිගම නගර සභාව                       20           83,000.00                     118        1,635,480.18                        -                             -
  තකොටත ොල ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       19           82,500.00                     117           434,226.60                        -                             -
  තිහතගොඩ ප්‍රාතද්ශීය සභාව                         9           44,820.00                     160           174,429.80                        -                             -
  කඹුලුපිටිය ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       23         127,800.00                     197           131,900.00                        -                             -
  හක්මණ ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       27         127,950.00                     197           194,750.00                        -                             -
  යුලටියන ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       23           36,700.00                     158           236,342.00                         8                            -
   ස්තගොඩ ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       28         122,500.00                     208           198,250.00                        -                             -
  අගුරැස්ස ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       35         155,500.00                       81           159,148.48                       91             159,148.48
  මාලිම්බඩ ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       22         108,900.00                     185           138,750.00                        -                             -
  වැලිගම ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       14         106,500.00                     465        2,295,756.14                        -                             -
  දික්වැල්ල ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       -                         -                      781           599,750.00                        -                             -
  තදවිනුවර ප්‍රාතද්ශීය සභාව                         5           22,000.00                     164           161,250.00                        -                             -
  මාතර ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       10           48,400.00                     148           145,345.00                        -                             -
  අතුරලිය ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       89         118,666.00                       60             70,150.00                        -                             -
  පිටබැද්දර ප්‍රාතද්ශීය සභාව                         2             8,800.00                     122           131,418.00                        -                             -
  කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       21         100,100.00                     160           111,700.00                        -                             -
  මාතර දිස්ත්‍රික්කය                    362    1,362,361.00                3,907       8,932,046.20                      99           159,148.48

  හම්බන්තතොට දිස්ත්‍රික්කය
   රිසර බල ත්‍ර    තවළඳ බල ත්‍ර                    තවනත් බල ත්‍ර
   ළාත්  ාලන ආයතනතේ නම
  සංඛ්‍යාව   ලුපියල්   සංඛ්‍යාව   ලුපියල්    සංඛ්‍යාව        ලුපියල්
  හම්බන්තතොට මහ නගර සභාව                         6           26,400.00                     116           357,500.00                        -                             -
  තංගල්ල නගරසභාව                       -                         -                       281           611,500.00                     350          1,160,400.00
  ශීරකැටිය ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       87         348,650.00                     401           395,000.00                        -                             -
  කටුවන ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       48         218,450.00                     460           429,000.00                        -                             -
  තබලිඅත්ත ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       47         208,500.00                     179           178,500.00                        -                             -
  තංගල්ල ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       43         189,200.00                     134        2,473,041.19                        -                             -
  අඟුණුතකොල ැලැස්ස ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       43         193,500.00                        -                            -                         -                             -
  අම්බලන්තතොට ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       43         193,500.00                     127           239,142.42                        -                             -
  තිස්සමහාරාම ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       38         152,000.00                     398           398,000.00                        -                             -
  හම්බන්තතොට ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       29         130,500.00                     188           453,241.98                        -                             -
  ලුණුගම්තවතහර ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       24         105,600.00                     218           131,500.00                        -                             -
  සූරියවැව ප්‍රාතද්ශීය සභාව                       27         116,500.00                     362           324,750.00                        -                             -
  හම්බන්තතොට දිස්ත්‍රික්කය                    435    1,882,800.00                2,864       5,991,175.59                    350        1,160,400.00
  මූලාශ්‍රය:අදාළ  ළාත්  ාලන ආයතන
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38