Page 4 - 20 th Chapter (Web)
P. 4

අපද්‍රව්‍ය ජනනය කිරීම සහ එකතු කිරීම සම්බන්ධ දත්ත-2022

  ඇස්තයේන්දුගත   එකදු කළ අපද්‍රව්‍ය
  අපද්‍රව්‍ය ජනනය
 දිස්ත්‍රක්කය  ආයතනයේ නම  ප්‍රමාණය  (දිනකට  ප්‍රතිශතය
  (දිනකට යමට්‍රක්   යමට්‍රක් යටොන්)  %
     යටොන්)
 ගාල්ල මහා නගර සභාව්‍  32.5  28  86.2
 අේබලන්යගොඩ  නගර සභාව්‍  20  19  95.0
 හික්කඩුව්‍ නගර සභාව්‍  12  10  83.3
 ව්‍ැලිවිටිය දිවිදුර ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  0.5  0.48  96.0
 අේබලන්යගොඩ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  2  1.5  75.0
 බේයේගම ප්‍රායේශිය සභාව්‍  1.6  1.4  87.5
 නියාගම ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  0.5  0.5  100.0
 කරන්යෙණිය ප්‍රායේශිය සභාව්‍  05  02  40.0
 ඇල්පිටිය ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  3.5  2  57.1
 නායගාාඩ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  1  0.25  25.0
 ගාල්ල  යබෝයේ යපෝේෙල ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  3  3  100.0
 රජ්ගම ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  11  10  90.9
 බලපිටිය ප්‍රායේශිය සභාව්‍  10  5.2  52.0
 තව්‍ලම ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  0.06  0.06  100.0
 යක්කලයුල්ල ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  3  2.5  83.3
 කසල බැහැර කර඾ීම සඳහා ක්‍රමයේෙයක් යනොමැතිකමින් කසල එක්රැස්
 අක්ඹීමන ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  යනොකරයි
 ඉමදුව්‍ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  1  0.3  30.0
 යනළුව්‍ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  0.4  0.3  75.0
 යබන්යතොට ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  0.35  0.25  71.4
 හබරාදුව්‍ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  2  1.5  75.0
 මාතර මහා නගර සභාව්‍  26   26   100.0
 ව්‍ැලිගම නගර සභාව්‍  10    8   80.0
 පස්යගොඩ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  2.5  0.5  20.0
 දික්ව්‍ැල්ල ප්‍රායේෂීය සභාව්‍.  4  2  50.0
 කඹුලුපිටිය ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  2  2  100.0
 යකොටයපොල ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  20  5  25.0
 මාතර ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  2  2   100.0
 යෙවිඳුව්‍ර ප්‍රායේශිය සභාව්‍  8.5  4.5  52.9
 මාතර  පිටබැේෙර ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  3  1  33.3
 යුලටියන ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  30  2.5  8.3
 කිරින්ෙ පුහුල්ව්‍ැල්ල ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  5  1.5  30.0
 අගුරැස්ස ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  1  2.5  250.0
 මාලිේබඩ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  1  0.25  25.0
 අදුරලිය ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  2  1.5  75.0
 ව්‍ැලිගම ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  3  2  66.7
 තිහයගොඩ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  1.5  1  66.7
 හක්මණ ප්‍රායේශිය සභාව්‍  1  0.9  90.0
 හේබන්යතොට මහා නගර සභාව්‍  27  11  40.7
 තංගල්ල නගර සභාව්‍  05    4.2   84.0
 කටුව්‍න ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  1.5  1.2  80.0
 ශීරකැටිය ප්‍රායේශිය සභාව්‍   4  3.87  96.8
 සූරියව්‍ැව්‍ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍   1  1  100.0
 හම්බන්තතො  තිස්සමහාරාම ප්‍රායේශිය සභාව්‍   15  12  80.0
 ට  ඿ුණුගේයව්‍යහර ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  2.7  0.3  11.1
 තංගල්ල ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  0.15  0.2  133.3
 හේබන්යතොට ප්‍රායේශිය සභාව්‍  18  2.5  13.9
 යබලිඅත්ත  ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  02  01  50.0
 අේබලන්යතොට ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  4  2.795  69.9
 අඟුණයකොළපෑලැස්ස ප්‍රායේෂීය සභාව්‍  2  1.5  75.0
   1   2   3   4   5   6   7   8   9