Page 7 - 20 th Chapter (Web)
P. 7

ජජව්‍                                                                            ගල් සහ
                                                            හායනයට                                                 යලෝහ                      යසරමික්%  යව්‍නත්
                                                          ලක්විය හැකි  ශීදුලු % -  ේලාස්ටික්  යපොලිථීන් %   යලෙර් % -   % -   කඩොසි   යරදි % -   - Stone   % -
             දිස්ත්‍රක්කය         ආයතනයේ නම                                       % -     - Polythene                       % -
                                                            % - Bio     Glass %  Plastic %     %       Leather %   Metal   Paper %  Textile %   and     Other
                                                           Degradable                                               %                         Ceramic     %
                                                               %                                                                                 %
                       ව්‍ැලිගම ප්‍රායේෂීය සභාව්‍                50.00    1.00       1.00        2.00        0.00    0.50     3.00      0.00     10.00   32.50
               මාතර    තිහයගොඩ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍                 75.00    3.00       4.00        5.00        1.00    1.00     6.00      1.00       2.00    2.00
                       හක්මණ ප්‍රායේශිය සභාව්‍                   70.00    0.01       5.00       17.00        0.40    0.08     5.00      0.01       0.50    2.00
                       පස්යගොඩ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍                 85.00    0.50       2.00        0.50                0.50     5.00                         6.50
                       දික්ව්‍ැල්ල ප්‍රායේෂීය සභාව්‍.            50.00    5.00     10.00        10.00        4.00    1.00    10.00      5.00       2.00    3.00
                       කඹුලුපිටිය ප්‍රායේෂීය සභාව්‍              90.00    0.50       1.00        1.00        0.50    0.50     2.00      0.50       2.00    2.00
                       යකොටයපොල ප්‍රායේෂීය සභාව්‍                40.00   20.00     10.00         5.00                5.00    10.00                       10.00
                       මාතර ප්‍රායේෂීය සභාව්‍                  100.00
                       යෙවිඳුව්‍ර ප්‍රායේශිය සභාව්‍            100.00
                       පිටබැේෙර ප්‍රායේෂීය සභාව්‍                78.27    4.89       9.78        4.89         0.2             1.97
            හම්බන්තතො  හේබන්යතොට මහා නගර සභාව්‍                  60.00    5.00     10.00        15.00        0.00    0.00     5.00      0.00       0.00    5.00
                ට      තංගල්ල නගර සභාව්‍                         75.44      1.7      1.06        0.14           0  0.094      3.11      0.05          0  18.41
                       කටුව්‍න ප්‍රායේෂීය සභාව්‍                 75.00    0.42       8.33        4.17                0.83     4.17                         7.08
                       ශීරකැටිය ප්‍රායේශිය සභාව්‍                82.68    0.01       0.02        0.01                0.01                          0.06  17.21
                       සූරියව්‍ැව්‍ ප්‍රායේෂීය සභාව්‍            10.57    7.04     10.56         3.52        1.41  10.57      7.04     42.25       7.04       0
                       තිස්සමහාරාම ප්‍රායේශිය සභාව්‍             97.56    0.49       0.81        0.57           0    0.08     0.16         0          0    0.33
                       ඿ුණුගේයව්‍යහර ප්‍රායේෂීය සභාව්‍                    6.18     12.35          3.7                           3.7                      74.07
                       තංගල්ල ප්‍රායේෂීය සභාව්‍                  50.00   20.00     15.00        12.00                2.00     1.00
                       හේබන්යතොට ප්‍රායේශිය සභාව්‍               60.59    2.42       1.43        0.52        0.06    0.95     1.62     12.16       0.42  19.83
                       යබලිඅත්ත  ප්‍රායේෂීය සභාව්‍               50.00    2.00     10.00        20.00        1.00    2.00    10.00      5.00       0.00    0.00
                       අේබලන්යතොට ප්‍රායේෂීය සභාව්‍              40.00    1.00       0.50        0.50        0.30    1.00     2.00      2.00       5.00  47.70
                       අඟුණයකොළපෑලැස්ස ප්‍රායේෂීය සභාව්‍         35.00    5.00     15.00        10.00        5.00    2.00    10.00      2.00       1.00  15.00
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12