Page 20 - 02 nd Chapter - Colour
P. 20

ආගම අනුව ජනගහනය දකුණු පළාත - 2022 වර්ෂයට ඇස්තතේන්තු
 දිස්ත්‍රක් මට්ටමින්
 මුළු             තරෝමානු   තවනේ
 දිස්ත්‍රක්කය  තබෞේධ  හින්නු  ඉස්ලාේ  තවනේ
 ජනගහනය          කතතෝලික ක්‍රස්තියානි
 ගාල්ල  1,147,000  1,077,223 16,810 42,357  4,762  5,733  114
 මාතර  874,000  823,911 17,930 26,013  2,612  3,480  53
 හේබන්තතොට  681,000  658,797  1,387 17,259  1,293  1,921  343
 දකුණු පළාත  2,702,000  2,559,931 36,128 85,629  8,668  11,134  510


 ප්‍රාතේශීය තල්කේ තකොට්ඨාස මට්ටමින් - ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය
 ප්‍රාතේශීය තල්කේ   මුළු   තබෞේධ  හින්නු  ඉස්ලාේ  තරෝමානු   තවනේ   තවනේ
 තකොට්ඨාසය  ජනගහනය  කතතෝලික ක්‍රස්තියානි
 ගාල්ල කඩවේසතර  109,755  72,099  781 35,451  969  434  22
 අක්මිමණ  83,896  80,493  713  1,959  339  390  1
 තබෝතේ තපෝේදල  54,291  51,634  442  1,598  339  277  1
 අේබලන්තගොඩ  61,443  61,014  138  18  95  175  3
 හික්කඩුව  109,927  108,898  277  85  316  342  9
 තවලම  35,175  32,722  1,792  10  332  318  1
 බේතේගම  80,910  77,922  1,764  15  496  705  8
 නියාගම  38,373  37,942  305  2  60  64  0
 බලපිටිය  72,738  71,186  83  1,225  136  101  6
 තනළුව  30,893  29,267  1,180  20  66  358  2
 තබන්තතොට  53,907  52,364  95  1,246  143  56  3
 හබරාදූව ඇල්පිටිය  67,298  66,713  59  30  238  250  6
 ඇල්පිටිය  69,819  67,620  1,591  15  283  309  1
 ඉමදූව  48,411  48,165  33  14  61  92  45
 තගෝනපිනුවල  23,467  23,182  11  11  143  120  0
 යක්කලමුල්ල  49,561  46,320  2,664  22  203  352  1
 කරන්තදනිය  67,416  66,270  91  612  152  289  2
 නාතගොඩ  58,064  53,186  3,782  18  263  813  2
 වැලිවිටියදිවිතුර  31,656  30,227  1,009  5  127  288  0
 ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය  1,147,000  1,077,223 16,810 42,357  4,762  5,733  114
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25