Page 17 - 02 nd Chapter - Colour
P. 17

ප්‍රාතේශීය තල්කේ තකොට්ඨාස මට්ටමින් -මාතර  දිස්ත්‍රක්කය

                        ප්‍රාතේශීය තල්කේ        මුළු                  ෂ෋‎඼ ලංකා   ඉන්දියානු   ෂ෋‎඼ ලංකා තයෝනක                   ෂ෋‎඼ ලංකා
                          තකොට්ඨාසය          ජනගහනය         සංහල       තදමළ      තදමළ          (මුස්ලිේ)     බර්ගර්    මැතල්     තෙට්ටි    භාරත       තවනේ

                   මාතර කඩවේසතර                  124,334     119,217      326          24            4,612         76       14         1          0        63
                   අතුරලිය                        34,683      32,006      635         178            1,853         10        1         0          0          0
                   අකුරැස්ස                       56,809      55,322      563         908               11          3        0         0          0          2
                   දික්වැල්ල                      58,698      55,639       84          33            2,932          2        2         0          1          5
                   තකොටතපොල                       67,914      54,949    4,267        8,568             118          0        9         0          2          1
                   මුලටියන                        53,963      53,682      216          62                2          0        0         0          0          0
                   තදවිනුවර                       51,807      50,990       87          10              705          4        3         0          0          8
                   වැලිපිටිය                      55,935      48,998       86          46            6,779          6       13         0          0          6
                   කඹුරුපිටිය                     43,986      43,900       40          17               11         14        0         2          1          1
                   පිටබැේදර                       54,956      50,916    2,303        1,689              38          5        0         0          0          5
                   හක්මණ                          33,979      32,912      129          16              917          3        0         1          0          1
                   කිරින්ද පුහුල්වැල්ල            21,785      21,065        4            1             714          1        0         0          0          0
                   මාලිේබඩ                        37,423      36,812       62          24              515          8        0         2          0          0
                   වැලිගම                         78,208      70,036      177          52            7,899          6       10         0          6        21
                   පස්තගොඩ                        63,517      61,702      424        1,385               1          0        2         0          0          2
                   තිහතගොඩ                        36,005      35,964       16            8               6          1        9         0          1          0
                   මාතර  දිස්ත්‍රක්කය            874,000     824,110    9,418       13,020          27,114        141       62         6         12       117
                   ප්‍රාතේශීය තල්කේ තකොට්ඨාස මට්ටමින් -හේබන්තතොට දිස්ත්‍රක්කය

                        ප්‍රාතේශීය තල්කේ        මුළු        සංහල      ෂ෋‎඼ ලංකා   ඉන්දියානු   ෂ෋‎඼ ලංකා තයෝනක   බර්ගර්  මැතල්   ෂ෋‎඼ ලංකා   භාරත      තවනේ
                          තකොට්ඨාසය          ජනගහනය                    තදමළ      තදමළ          (මුස්ලිේ)                         තෙට්ටි

                   හේබන්තතොට                      65,005      53,350      959          48            4,541         69    5,931       15           1        91
                   අේබලන්තතොට                     82,804      80,659      329            8             423         20    1,231         2          0       131
                   තබලිඅේත                        63,561      63,425       96          16               18          6        0         0          0          0
                   ඕතක්තවල                        21,589      21,559        3            1              20          2        0         0          0          2
                   තංගල්ල                         82,309      80,984      186          16            1,080         14       15         1          1        12
                   අඟුණුතකොළපැලැස්ස               54,830      54,806       10            1               3          2        7         0          1          0
                   ලුණුගේතවතහර                    35,825      34,885       93            7             309         15      287         1          0       228
                   තිස්සමහාරාමය                   77,880      75,240      580          23              222         23    1,786         0          0          7
                   කටුවන                          53,095      53,048       34            5               3          1        2         0          0          1
                   සුරියවැව                       48,929      48,876       25            6               6          7        8         0          0          1
                   වලස්මුල්ල                      47,989      47,887       50            5              43          2        1         0          0          1
                   ශීරකැටිය                       47,184      46,298       23            2             856          5        0         0          0          0
                   හේබන්තතොට දිස්ත්‍රක්කය        681,000     661,018    2,390         136            7,525        166    9,268       19           3       475
                   මූලාශ්‍රය: ජන තල්ඛ්‍න හා සංඛ්‍යාතල්ඛ්‍න තදපාර්තතේන්තු තවබ් අඩවිතේ - ජන හා නිවාස සංගණනය 2012 අවසන් වාර්තාවට අනුව  2022 ඇස්තතේන්තු
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22