Page 15 - 02 nd Chapter - Colour
P. 15

ජන වර්ගය අනුව ජනගහනය දකුණු පළාත - 2022 වර්ෂයට ඇස්තතේන්තු
                   දිස්ත්‍රක්ක මට්ටමින්

                                                මුළු                  ෂ෋‎඼ ලංකා   ඉන්දියානු   ෂ෋‎඼ ලංකා තයෝනක                   ෂ෋‎඼ ලංකා
                          දිස්ත්‍රක්කය                      සංහල                                             බර්ගර්    මැතල්               භාරත       තවනේ
                                             ජනගහනය                    තදමළ      තදමළ          (මුස්ලිේ)                         තෙට්ටි

                   ගාල්ල                         1,147,000      1,082,698     15,051            6,630                  41,842             276          114            13                  9            368
                   මාතර                             874,000         824,110       9,418          13,020                  27,114             141            62              6                12            117
                   හේබන්තතොට                        681,000         661,018       2,390               136                    7,525             166       9,268            19                  3            475
                   දකුණු පළාත                    2,702,000      2,567,826     26,858          19,786                  76,481             583       9,444            39                24            959


                   ප්‍රාතේශීය තල්කේ තකොට්ඨාස මට්ටමින් - ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය

                        ප්‍රාතේශීය තල්කේ        මුළු        සංහල      ෂ෋‎඼ ලංකා   ඉන්දියානු   ෂ෋‎඼ ලංකා තයෝනක   බර්ගර්  මැතල්   ෂ෋‎඼ ලංකා   භාරත      තවනේ
                          තකොට්ඨාසය          ජනගහනය                    තදමළ      තදමළ          (මුස්ලිේ)                         තෙට්ටි

                   ගාල්ල කඩවේසතර                109,755       73,302      810         307           35,177         93       37         2          1        26
                   අක්මිමණ                        83,896      81,045      737         132            1,917         20        0         1          0        44
                   තබෝතේ තපෝේදල                   54,291      52,089      560          31            1,580         15        4         0          0        12
                   අේබලන්තගොඩ                     61,443      61,230      143          25               12          9        6         1          2        14
                   හික්කඩුව                     109,927      109,374      390          37               54         24       14         0          0        35
                   තවලම                           35,175      32,954    1,733         479                5          2        0         0          0          1
                   බේතේගම                         80,910      78,472    2,212         194                6          5        4         1          0        14
                   නියාගම                         38,373      37,977      271         116                3          4        0         0          1          0
                   බලපිටිය                        72,738      71,385      105          19            1,193          3       14         0          1        17
                   තනළුව                          30,893      29,236      921         722               13          0        1         0          0          1
                   තබන්තතොට                       53,907      52,478       88          37            1,217         23       15         1          2        46
                   හබරාදූව                        67,298      67,115       61          19               19         19       11         2          1        50
                   ඇල්පිටිය                       69,819      67,838    1,507         455                2          3        0         3          0        10
                   ඉමදූව                          48,411      48,295       43            1               6         17        1         0          0        47
                   තගෝනපිනුවල                     23,467      23,400       37            5               4          6        3         1          0        10
                   යක්කලමුල්ල                     49,561      46,334    1,964        1,223              10          8        1         0          0        22
                   කරන්තදනිය                      67,416      66,470      269          47              607          6        1         0          0        15
                   නාතගොඩ                         58,064      53,385    2,003        2,658              10          4        1         0          0          3
                   වැලිවිටියදිවිතුර               31,656      30,321    1,195         121                5         13        0         0          0          1

                   ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය          1,147,000   1,082,698   15,051        6,630          41,842        276      114       13           9       368
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20