Page 20 - 06th Chapter - Colour
P. 20

්
 පළාත  අනුව ජාතික මත්සය නිෂපාදනය (හම.හටො.)

 පළාත  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
 බස්නාහිර  74,010  91,200  92,770  95,399  86,606  76,693  85,400  79,765  79,930  78,450      72,520       72,515       63,110

 මධයම  1,130  1,360  4,030  3,043  2,009  1,697  2,150  2,970  2,470  3,130        3,030         3,205  3,790

 දකුණ  84,350  102,340  108,250  148,757  159,900  161,462  155,495  155,240  157,790  143,270 118,450     117,120  109,785


 උතුර  34,410  48,520  62,150  59,179  76,288  76,300  81,875  90,325  82,110  90,320      69,970       64,300  52,410

 නැහගනහිර  101,860  98,990  104,800  95,795  87,912  82,564  90,410  97,310  93,900  79,800      67,590       73,310  62,875

 වයඹ  62,060  72,210  79,090  84,230  83,500  90,865  91,945  75,400  77,870  71,810      54,330       66,860  59,370
 උතුලුමැද  19,870  22,740  27,210  17,160  23,860  19,092  16,515  24,070  24,540  27,800      31,360       28,010  37,470

 ඌව  4,190  4,480  5,320  7,506  10,990  8,639  4,665  3,990  6,710  9,670      10,120         9,210  8,925

 සබරගයුව  2,790  2,990  2,550  1,771  3,985  2,878  2,465  2,240  1,740  1,580        1,370         1,380  1,495

 එකතුව  384,670 444,830 486,170  512,840  535,050  520,190  530,920  531,310 527,060  505,830  428,740  435,910  399,230
 මූලාශ්‍රය-:ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ාංශය
   15   16   17   18   19   20