Page 19 - 09 th Chapter - Colour
P. 19

හම්බන්ගතොට දිස්ත්‍රක්කය
                                             ජාතික පාසල්                           පළාේ සභා පාසල්                                    මුළු පාසල්
                                    පාසල් සංඛ්‍යාව                          පාසල් සංඛ්‍යාව                                පාසල් සංඛ්‍යාව
         අධ්‍යාපන     අධ්‍යාපන                      ශිෂ්‍ය    ගුලු                                  ශිෂ්‍ය   ගුලු                                ශිෂ්‍ය    ගුලු
           කලාප       ගකොට්ඨාස                     සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව                               සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යා                            සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව
                                     1ඒබී  1 හී  එකතුව                 1ඒබී  1 හී  වර්ගය 2  වර්ගය 3  එකතුව    ව      1ඒබී  1 හී  වර්ගය 2  වර්ගය 3  එකතුව

                   හම්බන්තතොට           3  -         3         3,222        174        5       11        7        23        8,837       482       3  5          11        7       26      12,059          656

                   අම්බලන්තතොට          2  -         2         5,506        200       2        9         9        7        27      11,985       755       4  9            9        7       29      17,491          955

         හම්බන්    තිස්සමහාරාමය         1  -         1         2,992          99       3        6       13        4        26      14,524       652       4  6          13        4       27      17,516          751
         තතොට
                   ඿ුණුගම්තවතහර     -     -     -              -        -       1        2         9      11        23        5,443       321       1  2            9      11       23        5,443          321

                   සූරියවැව             1  -         1         3,335        139       1        6         7        2        16        7,857       449       2  6            7        2       17      11,192          588
                   එකදුව                7  -         7       15,055        612       7      28       49      31      115      48,646  2,659     14  28        49      31     122      63,701       3,271

                   තංගල්ල               2  -         2         3,102        167       2        6       18      11        37      12,033       812       4  6          18      11       39      15,135          979
                   අඟුණුතකොළපැලැ        1  -         1         1,751          91       1        6         8        9        24        7,928       527       2  6            8        9       25        9,679          618
         තංගල්ල    ස්ස
                   තබලිඅත්ත             3  -         3         3,581        218       2      10       13      15        40        9,115       747       5  10        13      15       43      12,696          965

                   එකදුව                6  -         6         8,434        476       5      22       39      35      101      29,076  2,086     11  22        39      35     107      37,510       2,562
                   වලස්යුල්ල            3  -         3         9,231        344       3      12       12      19        46      14,021       958       6  12        12      19       49      23,252       1,302
         වලස්යුල්ල  කඩුවන               1  -         1         1,288          74       4      11       13      13        41      13,939       928       5  11        13      13       42      15,227       1,002
                   එකදුව                4  -         4       10,519        418       7      23       25      32        87      27,960    1,886     11  23        25      32       91      38,479       2,304
           හම්බන්තතොට දිස්ත්‍රික්කය     17      -      17      34,008    1,506     19      73    113     98     303    105,682    6,631     36    73    113     98     320    139,690      8,137
         මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල ගතොරතුලු
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24