Page 46 - 09 th Chapter - Colour
P. 46

අධ්‍යාපන කලාප අඳුව ෙකුණු පළාගේ අගපොස (උ.ගපළ) ප්‍රතිඵල 2018 -2021  පළමුවර සහ ගෙවනවර ගප඲ී සිඨීම / ගවනේ විෂ්‍යය ධ්‍ාරාව
 2018  2019  2020                         2021
 අධ්‍යාපන කලාපය  තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය
 සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)

 ගාල්ල  103  38  36.89  147  24  16.33  221  103  0.47  194  78  40.21
 අම්බලන්තගොඩ  40  13  32.50  37  0  0.00  44  21  47.73  27  13  48.15
 ඇල්පිටිය  23  8  34.78  9  0  0.00  0  0  0.00  27  11  40.74
 උඩුගම  5  2  40.00  2  1  50.00  0  0  0.00          0.00
 මාතර  116  37  31.90  140  2  1.43  170  76  44.70  142  54  38.03
 අකුරැස්ස  13  8  61.54  28  1  3.57  27  16  59.26  21  9  42.86
 යුලටියන  22  6  27.27  7  0  0.00  21  10  47.62  14  2  14.29
 තදනියාය  12  9  75.00  1  0  0.00  20  1  5.00  5  2  40.00
 හම්බන්තතොට  36  15  41.67  22  0  0.00  45  20  44.44  33  12  36.36
 තංගල්ල  42  21  50.00  29  12  41.38  0  0  0.00  17  10  58.82
 වලස්යුල්ල  28  7  25.00  34  0  0.00  12  12  100.00  27  10  37.04
 දකුණු පළාත  440  164  37.27  456  40  8.77  560  259  46.25  507  201  39.64
 ශ්‍ර ලංකාව  3,474  1,489  42.86  3,841  1,628  42.38  4,693  2,197  46.81  4,643  1,944  41.87
 මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල ගතොරතුලු
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51