Page 44 - 09 th Chapter - Colour
P. 44

අධ්‍යාපන කලාප අඳුව ෙකුණු පළාගේ අගපොස (උ.ගපළ) ප්‍රතිඵල 2018 -2021  පළමුවර සහ ගෙවනවර ගප඲ී සිඨීම / ජජව පද්ධ්‍ති තාක්‍ෂණගේෙය විෂ්‍යය ධ්‍ාරාව
 2018  2019             2020                         2021
 අධ්‍යාපන කලාපය  තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   තප඲ීසිඨී   ප්‍රතිශතය   තප඲ීසිඨී   සමත්   තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය
 සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සමත් සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)
 ගාල්ල  96  56  58.33  125  76  60.80  187  132  70.59  163  122  74.85
 අම්බලන්තගොඩ  13  11  84.62  2  1  50.00  24  24  100.00  63  35  55.56
 ඇල්පිටිය  61  36  59.02  60  48  80.00  55  40  72.73  62  45  72.58
 උඩුගම  61  39  63.93  60  45  75.00  62  41  60.10  56  44     78.57
 මාතර  130  103  79.23  163  125  76.69  234  170  72.64  240  174  72.50
 අකුරැස්ස  36  28  77.78  27  17  62.96  18  18  100.00  29  20  68.97
 යුලටියන  91  57  62.64  80  56  70.00  150  94  62.67  149  115  77.18
 තදනියාය  40  15  37.50  56  32  57.14  64  35  54.69  47  35   74.47
 හම්බන්තතොට  71  42  59.15  101  63  62.38  105  61  58.10  108  75  69.44
 තංගල්ල  77  52  67.53  127  84  66.14  201  126  62.69  156  111  71.15
 වලස්යුල්ල  77  57  74.03  71  55  77.46  65  51  78.46  104  77  74.04
 දකුණු පළාත  753  496  65.87  872  602  69.04  1,165  792  67.98  1,177  853  72.47
 ශ්‍ර ලංකාව  8,311  5,342  64.28  8,606  5,929  68.89  10,016  6,985  69.74  8,325  6,109  73.38
 මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල ගතොරතුලු
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49