Page 42 - 09 th Chapter - Colour
P. 42

අධ්‍යාපන කලාප අඳුව ෙකුණු පළාගේ අගපොස (උ.ගපළ) ප්‍රතිඵල 2018 -2021  පළමුවර සහ ගෙවනවර ගප඲ී සිඨීම / ඉංජිගන්ලු තාක්‍ෂණගේෙය විෂ්‍යය ධ්‍ාරාව



 2018  2019       2020                          2021
 අධ්‍යාපන
 කලාපය  තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය
 සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)
 ගාල්ල  272  179  65.81  287  180  62.72  449  279  62.14  389  313  80.46
 අම්බලන්තගොඩ  93  45  48.39  156  75  48.08  91  91  100.00  148  83  56.08
 ඇල්පිටිය  154  114  74.03  186  114  61.29  275  182  66.18  223  158  70.85
 උඩුගම  93  57  61.29  115  66  57.39  168  97  57.70  117  77  66.38
 මාතර  333  224  67.27  405  285  70.37  560  419  74.82  538  409  76.02
 අකුරැස්ස  34  22  64.71  63  25  39.68  133  63  47.37  100  58  58.00
 යුලටියන  133  88  66.17  187  110  58.82  279  160  57.35  232  189  81.47
 තදනියාය  56  27  48.21  96  48  50.00  130  69  53.08  106  83  78.30
 හම්බන්තතොට  173  88  50.87  212  122  57.55  277  160  57.76  186  123  66.13
 තංගල්ල  162  94  58.02  230  115  50.00  303  148  48.84  226  163  72.12
 වලස්යුල්ල  125  94  75.20  156  97  62.18  267  150  56.18  161  115  70.99
 දකුණු පළාත  1,628  1,032  63.39  2,093  1,237  59.10  2,932  1,818  62.01  2,426  1,771  73.00
 ශ්‍ර ලංකාව  12,264  7,165  58.42  15,151  8,993  59.36  18,395  11,362  61.77  16,044  10,971  68.38
 මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල ගතොරතුලු
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47