Page 24 - 02 nd Chapter - Colour
P. 24

ස්ථ෋‎඼ පුරුෂ භාවය සහ වයස් කාණ්ඩය  අනුව ජනගහනය දකුණු පළාත - 2022 වර්ෂයට ඇස්තතේන්තු


 දිස්ත්‍රක්ක මට්ටමින්
 ජනගහනය                   වයස(අෂුරුනු)
 දිස්ත්‍රක්කය                                                    80  සහ ඊට
 එකතුව  පුරුෂ  ස්ථ෋‎඼  00-09  10-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  70-79
                                                                    වැඩි
 ගාල්ල  1,147,000  550,022  596,978  191,853  185,471  164,885 161,407 146,556 128,557  94,951  50,701  22,618
 මාතර  874,000  418,618  455,382  148,142  139,814  125,661 120,231 109,384 101,830  72,459  37,249  19,230
 හේබන්තතොට  681,000  334,579  346,421  123,712  107,412  103,969  99,275  85,771  80,360  47,637  21,721  11,143
 දකුණු පළාත  2,702,000  1,303,220  1,398,780  463,708  432,697  394,515 380,913 341,712 310,747 215,047 109,671  52,991

 ප්‍රාතේශීය තල්කේ තකොට්ඨාස මට්ටමින් - ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය
 ජනගහනය                  වයස (අෂුරුනු)
 ප්‍රාතේශීය තල්කේ
 තකොට්ඨාසය  එකතුව  පුරුෂ  ස්ථ෋‎඼  00-09  10-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  70-79  80  සහ ඊට
                                                                    වැඩි

 ගාල්ල කඩවේසතර  109,755  52,635  57,119  18,978  19,843  15,268  15,093  14,221  12,111  8,500  3,998  1,742
 අක්මිමණ  83,896  39,810  44,086  14,174  13,357  12,288  12,289  10,858  8,991  6,706  3,601  1,631
 තබෝතේ තපෝේදල  54,291  25,741  28,551  8,494  8,549  8,242  7,280  7,294  6,061  4,660  2,489  1,223
 අේබලන්තගොඩ  61,443  29,450  31,993  9,872  9,983  8,610  8,736  8,125  6,906  5,156  2,766  1,289
 හික්කඩුව  109,927  52,968  56,960  18,600  18,174  16,214  15,464  13,763  12,023  8,839  4,677  2,175
 තවලම  35,175  17,213  17,962  5,969  5,524  5,482  4,926  4,537  4,144  2,624  1,380  588
 බේතේගම  80,910  38,570  42,339  13,019  12,725  11,370  11,006  10,320  9,095  7,086  4,338  1,950
 නියාගම  38,373  18,639  19,735  6,125  5,799  5,470  5,140  4,826  4,583  3,451  2,078  902
 බලපිටිය  72,738  34,493  38,245  12,358  12,200  10,202  10,173  9,271  8,128  5,987  3,128  1,290
 තනළුව  30,893  15,527  15,367  5,235  4,948  5,061  4,703  4,056  3,298  2,154  983  456
 තබන්තතොට  53,907  25,979  27,928  9,033  8,263  7,446  8,015  6,599  6,098  4,792  2,585  1,078
 හබරාදූව ඇල්පිටිය  67,298  31,921  35,376  11,113  10,607  10,535  9,406  8,506  7,287  5,488  2,978  1,377
 ඇල්පිටිය  69,819  33,513  36,306  11,774  10,920  9,326  9,780  8,751  8,057  6,389  3,405  1,416
 ඉමදූව  48,411  22,964  25,447  8,439  7,347  6,914  6,767  6,085  5,269  4,129  2,302  1,160
 තගෝනපිනුවල  23,467  11,068  12,398  3,879  3,786  3,282  3,292  3,012  2,662  1,931  1,103  519
 යක්කලමුල්ල  49,561  23,918  25,644  8,173  7,815  7,280  7,109  6,200  5,546  4,101  2,299  1,039
 කරන්තදනිය  67,416  32,549  34,866  11,822  11,518  9,252  9,737  8,968  7,786  5,178  2,345  809
 නාතගොඩ  58,064  27,977  30,088  9,583  8,797  8,448  8,034  7,192  6,938  5,064  2,706  1,302
 වැලිවිටියදිවිතුර  31,656  15,089  16,567  5,214  5,317  4,193  4,456  3,972  3,575  2,716  1,541  672
 ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය  1,147,000  550,022  596,978  191,853  185,471  164,885 161,407 146,556 128,557  94,951  50,701  22,618
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29