Page 21 - 02 nd Chapter - Colour
P. 21
ප්රාතේශීය තල්කේ තකොට්ඨාස මට්ටමින් -මාතර දිස්ත්රක්කය
ප්රාතේශීය තල්කේ මුළු තරෝමානු තවනේ
තකොට්ඨාසය ජනගහනය තබෞේධ හින්නු ඉස්ලාේ කතතෝලික ක්රස්තියානි තවනේ
මාතර කඩවේසතර 124,334 118,461 291 4,696 504 366 16
අතුරලිය 34,683 32,040 552 1,864 62 164 1
අකුරැස්ස 56,809 55,324 1,163 15 135 172 0
දික්වැල්ල 58,698 55,549 73 2,964 50 59 2
තකොටතපොල 67,914 54,958 10,124 193 1,173 1,455 10
මුලටියන 53,963 53,687 256 1 12 6 1
තදවිනුවර 51,807 50,805 55 718 99 129 1
වැලිපිටිය 55,935 48,884 74 6,806 64 98 9
කඹුරුපිටිය 43,986 43,862 26 15 32 49 2
පිටබැේදර 54,956 51,087 3,320 30 84 429 5
හක්මන 33,979 32,889 10 1,034 25 20 1
කිරින්ද පුහුල්වැල්ල 21,785 21,046 6 715 14 4 0
මාලිේබඩ 37,423 36,739 56 515 53 60 0
වැලිගම 78,208 75,963 1,766 3 159 316 1
පස්තගොඩ 63,517 56,718 138 6,434 123 100 3
තිහතගොඩ 36,005 35,900 21 9 24 52 0
මාතර දිස්ත්රක්කය 874,000 823,911 17,930 26,013 2,612 3,480 53
ප්රාතේශීය තල්කේ තකොට්ඨාස මට්ටමින් - හේබන්තතොට දිස්ත්රක්කය
තවනේ
ප්රාතේශීය තල්කේ මුළු තබෞේධ හින්නු ඉස්ලාේ තරෝමානු ක්රස්තියා තවනේ
තකොට්ඨාසය ජනගහනය කතතෝලික
නි
හේබන්තතොට 65,005 53,149 497 10,650 335 287 86
අේබලන්තතොට 82,804 80,324 224 1,821 143 283 9
තබලිඅේත 63,561 63,282 64 15 129 67 5
ඕතක්තවල 21,589 21,545 5 23 10 7 0
තංගල්ල 82,309 80,438 129 1,120 285 331 5
අඟුණුතකොළපැලැස්ස 54,830 54,765 7 9 17 33 0
ලුණුගේතවතහර 35,825 34,641 40 607 54 255 227
තිස්සමහාරාමය 77,880 74,761 341 2,082 221 472 3
කටුවන 53,095 53,021 28 10 18 14 3
සුරියවැව 48,929 48,766 18 16 36 91 1
වලස්මුල්ල 47,989 47,887 17 43 16 23 3
ශීරකැටිය 47,184 46,218 18 863 27 58 0
හේබන්තතොට දිස්ත්රක්කය 681,000 658,797 1,387 17,259 1,293 1,921 343
මූලාශ්රය: ජන තල්ඛ්න හා සංඛ්යාතල්ඛ්න තදපාර්තතේන්තු තවබ් අඩවිතේ - ජන හා නිවාස සංගණනය 2012
අවසන් වාර්තාවට අනුව 2022 ඇස්තතේන්තු