Page 9 - 02 nd Chapter
P. 9

ර
                                                     ජන වර්ගය අනුව ජනගහනය දකුණු පළාත - 2023 වර්ෂයට ඇස්ත්‍තතේන්ු
                       දිස්ත්‍ික්ක මට්ටමින්
                          ර
                                                                                          ෂ෋‎඼ ලංකා
                                                                       ෂ෋‎඼ ලංකා  ඉන්දියානු                             ෂ෋‎඼ ලංකා
                               ර
                             දිස්ත්‍ික්කය    මුළු ජනගහනය     සංහල                        තයෝනක        බර්ගර්    මැතල්               භාරත      තවනේ
                                                                        තදමළ     තදමළ                                    තෙට්ටි
                                                                                             ර
                                                                                          (මුස්ත්‍ලිේ)
                       ගාල්ල                     1,139,000   1,075,146   14,946   6,583      41,550       274      114        13          9       365
                       මාතර                       869,000      819,395    9,364  12,946      26,959       140       62         6         12       116
                       හේබන්තතාට                  680,000      660,048    2,386     136       7,514       165     9,254       19          3       474
                       දකුණු පළාත                2,688,000   2,554,589   26,696  19,665      76,023       580     9,429       39         24       955


                       ප්‍රාතේශීය තල්කේ තකාට්ඨාස්ත්‍ මට්ටමින් - ගාල්ල දිස්ත්‍ික්කය
                                                                 ර
                                                                                          ෂ෋‎඼ ලංකා
                           ප්‍රාතේශීය තල්කේ   මුළු ජනගහනය    සංහල      ෂ෋‎඼ ලංකා  ඉන්දියානු  තයෝනක    බර්ගර්    මැතල්   ෂ෋‎඼ ලංකා   භාරත      තවනේ
                             තකාට්ඨාස්ත්‍ය                              තදමළ     තදමළ                                    තෙට්ටි
                                                                                             ර
                                                                                          (මුස්ත්‍ලිේ)
                       ගාල්ල කඩවේස්ත්‍තර         108,989       72,791      804      305      34,932        92       36         2          1        26
                       අක්මිමණ                    83,310       80,479      732      131       1,903        20        0         1          0        44
                       තබෝතේ තපෝේදල               53,913       51,725      556       31       1,569        15        4         0          0        12
                       අේබලන්තගාඩ                 61,014       60,803      142       25         12          9        6         1          2        14
                       හික්කඩුව                  109,161      108,611      388       36         54         24       14         0          0        34
                       තවලම                       34,929       32,724     1,721     476          5          2        0         0          0         1
                       බේතේගම                     80,346       77,925     2,197     193          6          5        4         1          0        14
                       නියාගම                     38,105       37,712      269      116          3          4        0         0          1         0
                       බලපිටිය                    72,230       70,887      104       19       1,185         3       14         0          1        17
                       තනළුව                      30,678       29,032      915      717         13          0        1         0          0         1
                       තබන්තතාට                   53,531       52,112       88       36       1,208        22       15         1          2        46
                       හබරාදූව                    66,829       66,646       61       19         19         19       11         2          1        49
                       ඇල්පිටිය                   69,332       67,365     1,496     452          2          3        0         3          0        10
                       ඉමදූව                      48,074       47,958       43        1          6         17        1         0          0        47
                       තගෝනපිනුවල                 23,303       23,237       36        5          4          6        3         1          0        10
                       යක්කලමුල්ල                 49,215       46,011     1,951   1,215         10          7        1         0          0        21
                       කරන්තදනිය                  66,945       66,006      267       47        603          6        1         0          0        15
                       නාතගාඩ                     57,659       53,013     1,989   2,639         10          4        1         0          0         3
                       වැලිවිටියදිවිුර            31,435       30,109     1,187     120          5         13        0         0          0         1
                               ර
                       ගාල්ල දිස්ත්‍ික්කය        1,139,000   1,075,146   14,946   6,583      41,550       274      114        13          9       365
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14