Page 14 - 02 nd Chapter
P. 14
ර
ප්රාතේශීය තල්කේ තකාට්ඨාස්ත් මට්ටමින් - මාතර දිස්ත්ික්කය
ජනගහනය වයස්ත්(අෂුරුු)
ප්රාතේශීය තල්කේ 80 ස්ත්හ ඊට
ර
තකාට්ඨාස්ත්ය එකුව පුරුෂ ස්ත්ී 00-09 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
වැඩි
මාතර 123,622 58,510 65,112 19,098 20,477 18,551 16,178 16,142 14,773 10,487 5,243 2,674
අුරලිය 34,485 16,430 18,055 5,867 5,395 4,987 4,623 4,280 4,054 2,924 1,565 789
ර
අකුරැස්ත්ස්ත් 56,484 27,371 29,113 9,455 9,025 7,886 8,076 6,986 6,592 4,702 2,454 1,309
දික්වැල්ල 58,363 27,715 30,648 10,498 9,381 8,438 7,825 6,883 6,733 4,885 2,393 1,327
තකාටතපාල 67,525 33,000 34,525 11,525 11,401 10,143 9,644 8,244 7,787 5,268 2,455 1,057
මුලටියන 53,654 25,744 27,910 9,513 8,094 7,243 7,671 6,754 6,272 4,460 2,386 1,262
තදවිනුවර 51,510 24,446 27,064 9,052 8,126 7,882 6,884 6,325 5,759 4,222 2,116 1,143
වැලිපිටිය 55,615 26,340 29,275 9,756 8,889 7,896 7,732 6,825 6,216 4,511 2,552 1,237
කඔරුපිටිය 43,735 20,941 22,793 7,359 6,987 6,011 5,839 5,486 5,033 3,791 2,004 1,224
ු
පිටබැේදර 54,641 26,728 27,913 9,283 8,505 8,188 7,923 7,027 6,411 4,235 2,098 971
හක්මණ 33,784 16,020 17,764 5,828 5,389 4,766 4,363 4,184 4,161 2,969 1,366 759
කිරින්ද 21,661 10,254 11,406 3,496 3,456 2,808 2,829 2,746 2,704 1,988 1,069 567
මාලිේබඩ 37,209 17,474 19,735 6,225 5,793 4,805 4,984 4,665 4,410 3,369 1,893 1,065
වැලිගම 77,760 37,530 40,230 13,779 12,911 11,704 10,838 9,358 8,419 6,109 3,098 1,543
පස්ත්තගාඩ 63,154 30,740 32,414 10,827 9,685 8,934 9,563 8,213 7,421 4,883 2,545 1,082
ර
තිහතගාඩ 35,799 16,981 18,818 5,735 5,500 4,699 4,571 4,642 4,501 3,242 1,800 1,110
ර
මාතර දිස්ත්ික්කය 869,000 416,223 452,777 147,294 139,014 124,942 119,543 108,758 101,247 72,045 37,036 19,120
ප්රාතේශීය තල්කේ තකාට්ඨාස්ත් මට්ටමින් -හේබන්තතාට දිස්ත්ික්කය
ර
ප්රාතේශීය තල්කේ ජනගහනය වයස්ත්(අෂුරුු) 80 ස්ත්හ ඊට
ර
තකාට්ඨාස්ත්ය එකුව පුරුෂ ස්ත්ී 00-09 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
වැඩි
හේබන්තතාට 64,910 32,478 32,432 12,691 10,509 10,288 10,118 7,879 7,048 3,957 1,661 759
අේබලන්තතාට 82,682 40,802 41,880 14,571 13,056 12,991 12,185 10,589 9,821 5,636 2,512 1,321
තබලිඅේත 63,468 30,261 33,206 10,578 10,096 8,365 8,457 8,169 8,230 5,306 2,660 1,605
ඕතක්තවල 21,557 10,219 11,339 3,577 3,549 3,093 2,768 2,697 2,633 1,827 903 509
තංගල්ල 82,188 39,868 42,320 14,766 13,306 11,937 11,755 10,326 9,807 5,908 2,773 1,610
අඟුණුතකාළපැලැ 54,750 26,785 27,965 10,252 8,170 8,404 8,116 7,050 6,410 3,801 1,749 798
ලුණුගේතවතහර 35,773 18,338 17,435 6,759 5,520 6,071 5,715 4,141 4,086 2,308 839 333
තිස්ත්ස්ත්මහාරාමය 77,766 39,081 38,685 13,677 12,179 12,642 11,603 9,936 9,573 4,974 2,089 1,094
ර
කටුවන 53,017 25,772 27,245 10,021 8,192 7,970 7,716 6,842 5,757 3,726 1,856 937
සුරියවැව 48,857 24,797 24,060 9,294 7,522 9,070 7,425 5,725 5,403 2,880 1,058 479
වලස්ත්මුල්ල 47,918 23,075 24,843 8,663 7,714 6,348 6,768 6,231 5,800 3,623 1,882 890
ර
ශීරකැටිය 47,115 22,613 24,502 8,680 7,442 6,637 6,504 6,059 5,672 3,622 1,708 791
හේබන්තතාට 680,000 334,088 345,912 123,531 107,254 103,817 99,129 85,645 80,242 47,567 21,689 11,127
ර
දිස්ත්ික්කය
මූලාශ්රය: ජන තල්ඛ්න හා ස්ත්ංඛ්යාතල්ඛ්න තදපාර්තතේන්ු තවබ් අඩවිතේ - ජන හා නිවාස්ත් ස්ත්ංගණනය 2012 අවස්ත්න් වාර්තාවට අනුව 2023 ඇස්ත්තතේන්ු
ර