Page 11 - 02 nd Chapter - Colour
P. 11

ප්‍රාතේශීය තල්කේ තකොට්ඨාස මට්ටමින් 2012 වර්ෂතේ සංගණන ජනගහනය හා 2022 වර්ෂයට ඇස්තතේන්තුගත ජනගහනය





                                         සංගණන     ඇස්තතේන්තු                         සංගණන     ඇස්තතේන්තු                           සංගණන     ඇස්තතේන්තු
                       ප්‍රාතේශීය තල්කේ   ජනගහනය    ජනගහනය          ප්‍රාතේශීය තල්කේ   ජනගහනය    ජනගහනය           ප්‍රාතේශීය තල්කේ   ජනගහනය     ජනගහනය
                         තකොට්ඨාසය                                    තකොට්ඨාසය                                     තකොට්ඨාසය
                                           2012        2022                             2012        2022                              2012         2022
                      ගාල්ල                101,749      109,755    මාතර                 115,805      124,334   හේබන්තතොට                57,264       65,005
                      අක්මිමණ               77,776       83,896    අතුරලිය               32,304       34,683   අේබලන්තතොට               72,943       82,804
                      තබෝතේ තපෝේදල          50,331       54,291    අකුරැස්ස              52,912       56,809   තබලිඅේත                  55,992       63,561
                      අේබලන්තගොඩ            56,961       61,443    දික්වැල්ල             54,672       58,698   ඕතක්තවල                  19,018       21,589
                      හික්කඩුව             101,909      109,927    තකොටතපොල              63,255       67,914   තංගල්ල                   72,507       82,309
                      තවලම                  32,609       35,175    මුලටියන               50,261       53,963   අඟුණුතකොළපැලැස්ස         48,301       54,830
                      බේතේගම                75,008       80,910    තදවිනුවර              48,253       51,807   ලුණුගේතවතහර              31,559       35,825
                      නියාගම                35,574       38,373    වැලිපිටිය             52,098       55,935   තිස්සමහාරාමය             68,606       77,880
                      බලපිටිය               67,432       72,738    කඹුරුපිටිය            40,969       43,986   කටුවන                    46,772       53,095
                      තනළුව                 28,640       30,893    පිටබැේදර              51,186       54,956   සුරියවැව                 43,102       48,929
                      තබන්තතොට              49,975       53,907    හක්මණ                 31,648       33,979   වලස්මුල්ල                42,274       47,989
                      හබරාදූව               62,389       67,298    කිරින්ද පුහුල්වැල්ල   20,291       21,785   ශීරකැටිය                 41,565       47,184
                      ඇල්පිටිය              64,726       69,819    මාලිේබඩ               34,856       37,423
                      ඉමදූව                 44,880       48,411    වැලිගම                72,843       78,208
                      තගෝනපිනුවල            21,755       23,467    පස්තගොඩ               59,160       63,517
                      යක්කලමුල්ල            45,946       49,561    තිහතගොඩ               33,535       36,005
                      කරන්තදනිය             62,498       67,416
                      නාතගොඩ                53,829       58,064
                      වැලිවිටියදිවිතුර      29,347       31,656


                                                                                                                   හේබන්තතොට
                       ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය  1,063,334   1,147,000    මාතර දිස්ත්‍රක්කය   814,048      874,000                           599,903      681,000
                                                                                                                    දිස්ත්‍රක්කය



                   මූලාශ්‍රය: ජන තල්ඛ්‍න හා සංඛ්‍යාතල්ඛ්‍න තදපාර්තතේන්තු තවබ් අඩවිය( ජන හා නිවාස සංගණනය 2012 අවසන් වාර්තාව) හා 2022 ඇස්තතේන්තු
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16