Page 11 - 02 nd Chapter
P. 11
ර
ආගම අනුව ජනගහනය දකුණු පළාත - 2023 වර්ෂයට ඇස්ත්තතේන්ු
දිස්ත්ික් මට්ටමින්
ර
මුළු තරෝමානු තවනේ
ර
දිස්ත්ික්කය තබෞේධ හින්ු ඉස්ත්ලාේ තවනේ
ර
ජනගහනය කතතෝලික ක්රස්ත්තියානි
ර
ගාල්ල 1,139,000 1,069,710 16,693 42,061 4,729 5,693 114
මාතර 869,000 819,198 17,828 25,864 2,598 3,461 53
හේබන්තතාට 680,000 657,830 1,385 17,234 1,291 1,918 342
දකුණු පළාත 2,688,000 2,546,737 35,906 85,159 8,618 11,072 509
ර
ප්රාතේශීය තල්කේ තකාට්ඨාස්ත් මට්ටමින් - ගාල්ල දිස්ත්ික්කය
ප්රාතේශීය තල්කේ මුළු තබෞේධ හින්ු ඉස්ත්ලාේ තරෝමානු තවනේ තවනේ
ර
ර
තකාට්ඨාස්ත්ය ජනගහනය කතතෝලික ක්රස්ත්තියානි
ගාල්ල කඩවේස්ත්තර 108,989 71,596 776 35,204 962 431 21
අක්මිමණ 83,310 79,932 708 1,945 336 388 1
තබෝතේ තපෝේදල 53,913 51,274 439 1,586 336 275 1
අේබලන්තගාඩ 61,014 60,588 137 18 94 174 3
හික්කඩුව 109,161 108,139 275 85 314 340 9
තවලම 34,929 32,494 1,779 10 330 316 1
බේතේගම 80,346 77,378 1,751 15 493 701 7
නියාගම 38,105 37,677 303 2 60 63 0
බලපිටිය 72,230 70,689 82 1,217 135 101 6
තනළුව 30,678 29,063 1,172 20 65 356 2
තබන්තතාට 53,531 51,998 94 1,237 142 56 3
හබරාදූව ඇල්පිටිය 66,829 66,248 59 30 237 249 6
ඇල්පිටිය 69,332 67,149 1,580 15 281 306 1
ඉමදූව 48,074 47,829 33 14 61 91 45
තගෝනපිනුවල 23,303 23,020 11 11 142 119 0
යක්කලමුල්ල 49,215 45,997 2,646 21 201 349 1
කරන්තදනිය 66,945 65,808 90 607 151 287 2
නාතගාඩ 57,659 52,815 3,755 18 261 808 2
වැලිවිටියදිවිුර 31,435 30,016 1,002 5 126 286 0
ර
ගාල්ල දිස්ත්ික්කය 1,139,000 1,069,710 16,693 42,061 4,729 5,693 114
ප්රාතේශීය තල්කේ තකාට්ඨාස්ත් මට්ටමින් -මාතර දිස්ත්ික්කය
ර
ප්රාතේශීය තල්කේ මුළු තබෞේධ හින්ු ඉස්ත්ලාේ තරෝමානු තවනේ තවනේ
ර
තකාට්ඨාස්ත්ය ජනගහනය කතතෝලික ක්රස්ත්තියානි
ර
මාතර කඩවේස්ත්තර 123,622 117,783 289 4,669 501 364 16
අුරලිය 34,485 31,856 549 1,853 62 163 1
අකුරැස්ත්ස්ත් 56,484 55,007 1,156 15 135 171 0
ර
දික්වැල්ල 58,363 55,232 73 2,947 50 59 2
තකාටතපාල 67,525 54,643 10,067 192 1,167 1,446 10
මුලටියන 53,654 53,380 254 1 12 6 1
තදවිනුවර 51,510 50,514 54 714 98 128 1
වැලිපිටිය 55,615 48,605 74 6,767 64 97 9
කඔරුපිටිය 43,735 43,611 26 15 32 49 2
ු
පිටබැේදර 54,641 50,795 3,301 30 83 427 5
හක්මන 33,784 32,701 10 1,028 25 20 1
කිරින්ද පුහුල්වැල්ල 21,661 20,925 6 711 14 4 0
මාලිේබඩ 37,209 36,529 56 512 52 60 0
වැලිගම 77,760 75,528 1,756 3 158 314 1
ර
පස්ත්තගාඩ 63,154 56,394 137 6,397 122 100 3
තිහතගාඩ 35,799 35,694 21 9 23 51 0
ර
මාතර දිස්ත්ික්කය 869,000 819,198 17,828 25,864 2,598 3,461 53