Page 13 - 02 nd Chapter
P. 13

ර
                                                                  ර
                                              ර
                                             ස්ත්‍ී පුරුෂ භාවය ස්ත්‍හ වයස්ත්‍ කාණ්ඩය  අනුව ජනගහනය දකුණු පළාත  - 2023 වර්ෂයට ඇස්ත්‍තතේන්ු
              දිස්ත්‍ික්ක මට්ටමින්
                 ර
                                            ජනගහනය                                                         වයස්ත්‍(අෂුරුු)
                  දිස්ත්‍ික්කය                                                                                                                     80  ස්ත්‍හ ඊට
                    ර
                                 එකුව        පුරුෂ          ස්ත්‍ී     00-09      10-19      20-29     30-39    40-49    50-59    60-69    70-79
                                                             ර
                                                                                                                                                      වැඩි
              ගාල්ල             1,139,000      546,186      592,814    190,515    184,177    163,735 160,281 145,534 127,661       94,289   50,348    22,460
              මාතර                869,000      416,223      452,777    147,294    139,014    124,942 119,543 108,758 101,247       72,045   37,036    19,120
              හේබන්තතාට           680,000      334,088      345,912    123,531    107,254    103,817   99,129    85,645   80,242   47,567   21,689    11,127
              දකුණු පළාත        2,688,000    1,296,498     1,391,502   461,340    430,445    392,494 378,954 339,938 309,150 213,900 109,072          52,707
                                                        ර
              ප්‍රාතේශීය තල්කේ තකාට්ඨාස්ත්‍ මට්ටමින් - ගාල්ල දිස්ත්‍ික්කය
                                            ජනගහනය                                                         වහස්ත්‍(අෂුරුු)
               ප්‍රාතේශීය තල්කේ                                                                                                                    80  ස්ත්‍හ ඊට
                 තකාට්ඨාස්ත්‍ය   එකුව        පුරුෂ          ස්ත්‍ී     00-09      10-19      20-29     30-39    40-49    50-59    60-69    70-79
                                                             ර
                                                                                                                                                      වැඩි
              ගාල්ල               108,989       52,268       56,721     18,846     19,705     15,161   14,988    14,122   12,027    8,441    3,970      1,730
              කඩවේස්ත්‍තර
              අක්මිමණ              83,310       39,532       43,778     14,075     13,264     12,203   12,204    10,782    8,928    6,659    3,576      1,620
              තබෝතේ තපෝේදල         53,913       25,561       28,351       8,434     8,489      8,185    7,229     7,243    6,019    4,627    2,471      1,215
              අේබලන්තගාඩ           61,014       29,245       31,770       9,803     9,914      8,550    8,675     8,068    6,858    5,120    2,746      1,280
              හික්කඩුව            109,161       52,598       56,563     18,470     18,047     16,101   15,356    13,667   11,939    8,777    4,645      2,159
              තවලම                 34,929       17,092       17,837       5,928     5,485      5,444    4,892     4,505    4,115    2,606    1,370       584
              බේතේගම               80,346       38,301       42,044     12,928     12,636     11,291   10,929    10,248    9,032    7,036    4,308      1,937
              නියාගම               38,105       18,509       19,597       6,082     5,759      5,432    5,104     4,792    4,551    3,427    2,063       895
              බලපිටිය              72,230       34,252       37,978     12,272     12,115     10,131   10,102     9,207    8,071    5,945    3,106      1,281
              තනළුව                30,678       15,418       15,260       5,198     4,913      5,026    4,670     4,028    3,275    2,139      976       453
              තබන්තතාට             53,531       25,798       27,733       8,970     8,205      7,394    7,959     6,553    6,055    4,758    2,566      1,070
              හබරාදූව ඇල්පිටිය     66,829       31,699       35,130     11,035     10,533     10,462    9,341     8,447    7,236    5,450    2,957      1,368
              ඇල්පිටිය             69,332       33,279       36,053     11,692     10,843      9,261    9,712     8,690    8,000    6,344    3,382      1,406
              ඉමදූව                48,074       22,804       25,270       8,380     7,296      6,866    6,719     6,042    5,233    4,100    2,286      1,151
              තගෝනපිනුවල           23,303       10,991       12,312       3,852     3,760      3,260    3,269     2,991    2,644    1,917    1,096       515
              යක්කලමුල්ල           49,215       23,751       25,465       8,116     7,761      7,229    7,059     6,157    5,507    4,073    2,283      1,032
              කරන්තදනිය            66,945       32,322       34,623     11,740     11,438      9,187    9,669     8,906    7,732    5,142    2,329       803
              නාතගාඩ               57,659       27,782       29,878       9,516     8,735      8,389    7,978     7,141    6,890    5,029    2,688      1,293
              වැලිවිටියදිවිුර      31,435       14,983       16,452       5,178     5,280      4,164    4,425     3,944    3,550    2,697    1,531       667
                       ර
              ගාල්ල දිස්ත්‍ික්කය  1,139,000    546,186      592,814    190,515    184,177    163,735 160,281 145,534 127,661       94,289   50,348    22,460
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18