Page 18 - 04 th Chapter
P. 18

ප්‍රාබේශීය බල්කම් බකාට්ඨාස්ත්‍ මට්ටින් ශී වගා කරන ලද බිම් ප්‍රමාණය  (බහක්ටයාර් )


                              ර
                     ගාල්ල දිස්ත්‍ික්කය
                                                                2022 /2023 මහ                                            2023 යල
                          ප්‍රා්ේශිය ්ල්කම්
                            ්කාට්ටඨා ය          විශාල වාරි   සුළු වාරි   වර්ෂා ්පෝෂිත   එකතුව      විශාල වාරි   සුළු වාරි මාර්ග  වර්ෂා ්පෝෂිත  එකතුව
                                                  මාර්ග        මාර්ග                                 මාර්ග
                     ්බන්තාට                                   -                -                468.9            468.9                 -                      -               243.4                 243.4
                     බලිටිය                                    -                -                222.8            222.8                 -                      -               248.9                 248.9
                     කරන්දණිය                                  -                -                897.9            897.9                 -                      -               688.9                 688.9
                     ඇල්ිටිය                                   -                -             1,928.8         1,928.8                 -                      -               671.2                 671.2

                     නියාගම                                    -                -                975.5            975.5                 -                      -               300.1                 300.1
                     තවලම                                      -                -                412.1            412.1                 -                      -               117.8                 117.8
                     ්නළුව                                     -                -                315.3            315.3                 -                      -                 78.9                   78.9
                     නා්ගාඩ                                    -                -                915.6            915.6                 -                      -               189.0                 189.0
                     බේ්ේගම                                    -                -                998.1            998.1                 -                      -               568.7                 568.7
                     වඳුරඹ                                     -                -                452.6            452.6                 -                      -                 88.8                   88.8
                     වැලිවිටිය දිවිතුර                         -                -                771.7            771.7                 -                      -               253.1                 253.1
                     අම්බලන්ගාඩ                                -                -                357.5            357.5                 -                      -               267.5                 267.5
                     ්ගෝනාපීනුවල                               -                -                249.8            249.8                 -                      -               221.6                 221.6
                     මාදම්පාගම                                 -                -                  27.2              27.2                 -                      -                 14.8                   14.8
                     හික්කඩුව                                  -                -                  53.2              53.2                 -                      -                 33.8                   33.8
                     රත්ගම                                     -                -                328.3            328.3                 -                      -               253.9                 253.9

                     කඩවත් තර                                  -                -                    8.0                8.0                 -                      -                   4.2                     4.2
                     ්බෝ්ේ- ්පෝේදල                             -                -                359.1            359.1                 -                      -               168.2                 168.2
                     අක්ඹීමන                                   -                -                631.3            631.3                 -                      -               243.7                 243.7
                     යක්කලමල්ල                                 -                -                624.5            624.5                 -                      -               274.8                 274.8
                     ඉමදූව                                     -             223.5                587.2            810.7                 -                  126.7               376.7                 503.4
                     හබරාදූව                                   -                -                511.1            511.1                 -                      -               248.6                 248.6

                     ගාල්ල දිස්ත්‍ික්කය                        -            223.5            12,096.5       12,320.0                 -                  126.7            5,556.5              5,683.2
                              ර
                     මූලාශ්‍රය:ස්ත්‍ංඛ්‍යාබල්ඛ්‍ණ අංශය , ගාල්ල දිස්ත්‍ික් බල්කම් කාර්යාලය
                                                     ර
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23