Page 18 - 04 th Chapter - Colour
P. 18
ප්රාතේෂීය තල්කම් තකොට්ඨා මට්ටමින් කෘෂිකාර්මික තබෝග අ ්වැන්න 2022
ගාල්ල දි ්ත්රක්කය
කරාමු නැටි කජු තගඩි
ප්රාතේෂීය තල්කම් තකොට්ඨා ය කුලුඳු (කි.ග්රෑ) තකෝපි (කි.ග්රෑ) ගම්මිරි ් (කි.ග්රෑ) බුවක් (කි.ග්රෑ) අඹ තගඩි ('000) තකො ් තගඩි ('000)
(කි.ග්රෑ) ('000)
තබන්තතොට 509,030 501 23,890 626 26,634 158 1,323 816
බලපිටිය 769,466 1,000 4,914 0 25,088 93 1,235 530
කරන්තදණිය 2,455,863 451 10,913 61 15,738 45 644 629
ඇල්පිටිය 832,406 64 58,031 222 38,699 25 922 694
නියාගම 190,658 401 29,848 212 36,937 0 448 314
තවලම 126,731 2,153 62,978 150 97,340 30 700 709
තනළුව 43,971 0 31,050 0 41,764 0 750 368
නාතගොඩ 142,355 751 65,005 0 104,715 0 1,503 1,233
බේතේගම 152,246 0 23,438 124 17,726 7 822 542
වඳුරඹ 37,385 0 17,841 124 11,048 618 386
වැලිවිටිය දිවිතුර 281,605 50 21,521 100 26,860 67 772 361
අම්බලන්තගොඩ 1,031,827 149 9,299 0 8,644 0 1,128 460
මාදම්පාගම 344,757 726 7,775 40 16,390 84 880 434
හික්කඩුව 115,011 4 1,785 200 5,330 2 528 146
රත්ගම 24,095 0 2,200 0 2,732 2 95 62
තගෝණපිනුවල 108,585 20 2,466 0 4,629 0 157 88
කඩවත් තර 6,567 12 3,440 0 2,020 0 479 155
තබෝතේ තපෝේදල 13,772 25 10,091 244 8,256 4 561 249
අක්ඹීමණ 124,389 970 44,164 1,137 43,485 104 1,376 728
යක්කලමල්ල 40,145 0 22,276 0 36,665 0 746 473
ඉමදුව 96,396 5,910 43,711 761 39,142 72 1,068 624
හබරාදුව 63,439 451 13,892 50 26,282 230 738 323
ගාල්ල දි ්ත්රක්කය 7,510,698 13,637 510,529 4,053 636,125 924 17,492 10,324
මූලාශ්රය: ංඛයාතල්ඛණ අංශය , ගාල්ල දි ්ත්රක් තල්කම් කාර්යාලය