Page 19 - 04 th Chapter
P. 19

ර
                     මාතර දිස්ත්‍ික්කය
                                                                2022 /2023 මහ                                            2023 යල

                         ප්‍රාබේශීය  බල්කම්
                            බකාට්ඨාස්ත්‍ය      විශාල වාරි    සුළු වාරි   වර්ෂා බ ෝෂිත   එකතුව     විශාල වාරි   සුළු වාරි මාර්ග වර්ෂා බ ෝෂිත    එකතුව
                                                  මාර්ග       මාර්ග                                  මාර්ග
                     ිටබැේදර                           0.00       21.65        543.75      565.40        0.00           21.04       522.87         543.91
                     ්කාට්පාල                          0.00       65.07        641.32      706.39        0.00           66.57       689.32         755.89

                     ප ්ගාඩ                         484.42       797.17      1,281.55    2,563.13      472.93         747.47       1220.32        2440.71

                     මලටියන                            0.00      614.00        387.82    1,001.82        0.00         626.18        422.26        1048.44

                     අතුරලිය                        212.79       521.77        342.41    1,076.97      219.10         544.11        356.66        1119.87

                     අකුරැ                          102.75       489.24        549.53    1,141.52      109.27         499.64        573.25        1182.15
                     වැලිිටිය                       187.82       204.17        100.00      491.99      259.61         321.29        581.95        1162.85

                     මාලිම්බඩ                          0.00      669.36        369.08    1,038.45        0.00         754.35        449.62        1203.97
                     කඹුලුිටිය                      536.02       410.32        372.80    1,319.14      516.55         323.63        336.99        1177.18

                     හක්මණ                          358.07       189.76        308.17      856.01      363.33         200.57        453.58        1017.48
                     කිරිනද ඵුහුල්වැල්ල             228.49       182.92        265.12      676.53      224.52           17.00       236.87         478.39
                     තිහ්ගාඩ                       1,329.91        3.52         81.59    1,415.01     1506.72            3.36       164.02        1674.10

                     වැලිගම                            0.00        0.00        429.14      429.14        0.00            0.00       429.42         429.42
                     මාතර කඩවත් තර                    62.57       63.50        138.49      264.55      103.36           70.98       220.96         395.31

                     ්දවිනුවර                       129.06       176.08         70.94      376.08      116.63         166.94         70.50         354.07
                     දික්වැල්ල                      369.97        40.11         92.07      502.14      358.40           40.11        76.93         475.44

                     මාතර දිස්ත්‍ික්කය            4,001.86     4,448.64     5,973.78   14,424.28      4250.42        4403.24       6805.50      15459.17
                              ර
                     මූලාශ්‍රය : දිස්ත්‍ික් ස්ත්‍ංඛ්‍යාබල්ඛ්‍න අංශය , මාතර
                               ර
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24