Page 20 - 04 th Chapter
P. 20

ර
                     හම් න්බතාට දිස්ත්‍ික්කය
                                                                2022 /2023  මහ                                           2023  යල
                          ප්‍රා්ේෂීය  ්ල්කම්

                            ්කාට්ටඨා ය          විශාල වාරි   සුළු වාරි   වර්ෂා ්පෝෂිත   එකතුව      විශාල වාරි   සුළු වාරි මාර්ග  වර්ෂා ්පෝෂිත  එකතුව
                                                  මාර්ග        මාර්ග                                 මාර්ග
                     සූරියවැව                            4,194.3             208.2                  10.5         4,413.0          4,680.6                  234.1                   9.1              4,923.8
                     ඿ුණුගම් ්ව්හර                       4,257.6             523.1                  22.9         4,803.5          3,987.0                  182.6                   1.4              4,171.0

                     ති  මහාරාම                          4,655.2             358.8                  47.2         5,061.2          4,618.7                  146.3                 10.0              4,774.9

                     හම්බන්තාට                           3,145.4          1,324.7                   -         4,470.2          2,881.4               1,060.3                   -              3,941.6
                     අම්බලන්තාට                          5,404.4             651.9                    7.6         6,063.9          5,376.0                  631.6                   8.6              6,016.1


                     අඟුණු්කාලපැලැ                       4,709.6             711.8                  11.3         5,432.7          4,549.6                  647.1                   -              5,196.7
                     ශීරකැටිය                            1,061.6             511.2                  58.4         1,631.2          1,059.5                  480.6                 45.8              1,586.0

                     කුවන                                      -               94.9                180.7            275.6  -                    74.8               148.0                 222.9
                     වල මල්ල                                353.8             476.6                299.0         1,129.4             347.7                  448.5               253.9              1,050.1

                     ඕ්ක්වල                                 214.9             187.9                282.6            685.4             214.9                  187.9               282.6                 685.4
                       ්බලිඅත්ත                             597.4             421.0                359.8         1,378.2             597.4                  420.9               359.8              1,378.0
                     තංගල්ල                              1,799.7             184.8                  17.0         2,001.5          1,660.5                  138.1                   5.7              1,804.3

                     හම් න්බතාට දිස්ත්‍ික්කය          30,393.8         5,655.0           1,297.0      37,345.8       29,973.2              4,652.7           1,124.9           35,750.9
                                   ර
                     මූලාශ්‍රය : දිස්ත්‍ික් ස්ත්‍ංඛ්‍යාබල්ඛ්‍න අංශය , හම් න්බතාට
                               ර
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25