Page 14 - 9 th Chapter
P. 14

අධ්‍යාපන කලාප අඳුව ෙකුණු පළා්ේ අ්පාස  (උ.්පළ) ප්‍රතිඵල 2019 -2023 පළමුවර සහ ්ෙවනවර ්ප඲ී සිඨීම /කලා විෂ්‍යය ධ්‍ාරාව


                                        2019                   2020                    2021                    2022                    2023
                 අධ්‍යාපන කලාපය  ්ප඲ීසිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය  ්ප඲ීසිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය   ්ප඲ීසිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය   ්ප඲ීසිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය   ්ප඲ීසිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය
                               සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)
                ගාල්ල             2,238  1,522   68.01   2,373   1,637  68.98    2,254   1,452  64.42    2,303  1,482   64.35    2,035   1,362        66.93
                අම්බලන්ගාඩ         810     513   63.33    906     574   63.36     869     476   54.78     871     527   60.51     867     528        60.90
                ඇල්ිටිය            913     619   67.80   1,015    736   72.51     976     595   60.96     876     567   64.73     944     609        64.51
                උඩුගම              630     434   68.89    612     447   73.04     559     346   61.90     573     404   70.51     672     466        69.35
                මාතර              1,582  1,055   66.69   1,712   1,114  65.07    1,608   1,021  63.50    1,522    938   61.63    1,376    884        64.24
                අකුරැසස            585     411   70.26    563     418   74.25     563     372   66.07     598     378   63.21     571     387        67.78
                     ර
                මුලටියන            906     650   71.74    905     624   68.95     831     538   64.74     794     487   61.34     757     508        67.11
                ්ෙනියාය            876     651   74.32    820     636   77.56     732     506   69.13     749     494   65.95     706     476        67.42
                හම්බන්තාට         1,174    824   70.19   1,271    862   67.82    1,270    784   61.73    1,211    737   60.86    1,184    769        64.95
                තංගල්ල             929     630   67.81    891     587   65.88     761     473   62.16     784     459   58.55     805     472        58.63
                වලසමුල්ල          1,116    727   65.14   1,094    714   65.27     983     614   62.46     957     608   63.53     907     622        68.58
                   ර
                ෙකුණු පළාත       11,759  8,036   68.34  12,162   8,349  68.65   11,406  7,177   62.92   11,238  7,081   63.01   10,824   7,083        65.44
                   ශ්‍ර ලංකාව    12,158  8,361   68.77  93,612  65,548  70.02   89,646  59,075  65.90   86,580  57,550  66.47   82,637  57,438        69.51
                මූලාශ්‍රය- : විභාග ්ෙපාර්ත්ම්නතුව
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19