Page 15 - 09 th Chapter - Colour
P. 15

පාසල් වර්ගය අඳුව ශිෂ්‍යයින් හා ගුලුවලුන් සංඛ්‍යාව,ගකොට්ඨාස මට්ටමින් - 2022.08.30 දිනට
         ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය

                                             ජාතික පාසල්                           පළාේ සභා පාසල්                                    මුළු පාසල්
                                    පාසල් සංඛ්‍යාව                          පාසල් සංඛ්‍යාව                                පාසල් සංඛ්‍යාව
         අධ්‍යාපන     අධ්‍යාපන                      ශිෂ්‍ය    ගුලු                                  ශිෂ්‍ය   ගුලු                                ශිෂ්‍ය    ගුලු
           කලාප       ගකොට්ඨාස                     සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව                              සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යා                            සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව
                                     1ඒබී  1 හී  එකතුව                 1ඒබී  1 හී  වර්ගය 2  වර්ගය 3  එකතුව    ව      1ඒබී  1 හී  වර්ගය 2  වර්ගය 3  එකතුව

                   ගාල්ල                9  -         9       27,473     1,313       4        8         5        4        21      16,129       945     13  8            5        4       30      43,602       2,258
                   අක්ඹීමණ              4  -         4         9,108        452       4      11         6      13        34      12,477       840       8  11          6      13       38      21,585       1,292
         ගාල්ල     හබරානුව              3  -         3         5,203        257       5        8         4      30        47      15,216       811       8  8            4      30       50      20,419       1,068
                   බද්තද්ගම             3  -         3         7,170        335       1        7       10        6        24        7,054       525       4  7          10        6       27      14,224          860
                   එකදුව              19  -       19       48,954     2,357     14      34       25      53      126      50,876  3,121     33  34        25      53     145      99,830       5,478

                   අම්බලන්තගොඩ          2  -         2         8,177        358       4        3         2      12        21      15,420       626       6  3            2      12       23      23,597          984
         අම්බලන්   බලපිටිය              1  -         1         2,712        112       1        5         8        5        19        6,315       427       2  5            8        5       20        9,027          539
         ගගොඩ      හික්කඩුව             2  -         2         2,730        146       4        4         9      20        37        9,898       629       6  4            9      20       39      12,628          775

                   එකදුව                5  -         5       13,619        616       9      12       19      37        77      31,633    1,682     14  12        19      37       82      45,252       2,298
                   ඇල්පිටිය             1  -         1         3,102        121       4        4         7      19        34      10,992       631       5  4            7      19       35      14,094          752

                   කරන්තදනිය            1  -         1         3,337        119       2        2         5      22        31        7,909       483       3  2            5      22       32      11,246          602

         ඇල්පිටිය  වැලිවිටිය දිවිදුර  -     -    -              -        -       1        3         8        3        15        4,795       343       1  3            8        3       15        4,795          343
                   නියාගම           -     -    -              -        -       2        2         8        8        20        4,646       341       2  2            8        8       20        4,646          341
                   තබන්තතොට             1          1         1,799          82       3        5         6        6        20        7,103       461       4  5            6        6       21        8,902          543

                   එකදුව                3  -         3         8,238        322     12      16       34      58      120      35,445  2,259     15  16        34      58     123      43,683       2,581
                   තවලම                 2  -         2         3,401        155       1        4         7      20        32        7,050       441       3  4            7      20       34      10,451          596
                   මාපලගම               1  -         1         1,263          69       1        5         9        8        23        7,110       475       2  5            9        8       24        8,373          544
         උඩුගම
                   යක්කලයුල්ල       -     -    -              -        -       2        5         3      11        21        6,572       452       2  5            3      11       21        6,572          452
                   එකදුව                3          3         4,664        224       4      14       19      39        76      20,732    1,368       7  14        19      39       79      25,396       1,592
              ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය      30      -      30      75,475    3,519     39      76      97   187     399    138,686    8,430     69    76      97   187     429    214,161    11,949
         මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල ගතොරතුලු
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20