Page 30 - 09 th Chapter - Colour
P. 30

5 වසර ශිෂ්‍යේව ප්‍රතිඵල  2019 -2022


 2019  2020   2021                       2022
 අධ්‍යාපන කලාපය  තප඲ී සිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   තප඲ී සිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   ගප඲ී සිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය   ගප඲ී සිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය
 සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)
 ගාල්ල  7,575  1,112  14.68  7,174  992  13.83  7,424  1,079  14.53  7,189  1,069  14.87
 අම්බලන්තගොඩ  3,596  421  11.71  3,359  433  12.89  3,457  479  13.86  3,539  480  13.56
 ඇල්පිටිය  3,820  516  13.51  3,761  492  13.08  3,866  488  12.62  3,825  567  14.82
 උඩුගම  2,274  312  13.72  2,162  235  10.87  2,324  245  10.54  2,223  299  13.45

 මාතර  5,145  800  15.55  5,394  873  16.18  5,375  853  15.87  5,513  938  17.01
 අකුරැස්ස  2,465  481  19.51  2,376  476  20.03  2,502  434  17.35  2,542  464  18.25
 යුලටියන  2,655  430  16.20  2,587  430  16.62  2,695  443  16.44  2,717  461  16.97
 තදනියාය  2,773  299  10.78  2,774  269  9.70  2,857  279  9.77  2,739  294  10.73
 හම්බන්තතොට  5,186  871  16.80  5,072  874  17.23  5,500  941  17.11  5,596  959  17.14
 තංගල්ල  3,102  700  22.57  2,998  647  21.58  3,143  653  20.78  3,119  671  21.51
 වලස්යුල්ල  2,879  621  21.57  2,813  590  20.97  2,908  559  19.22  2,933  610  20.80
 ෙකුණු පළාත  41,470  6,563  15.83  40,470  6,311  15.59  42,051  6,453  15.35  41,935  6,812  16.24
 ශ්‍ර ලංකාව  332,179  47,667  14.35  326,264  47,193  14.46  335,158  47,536  14.18  329,668  48,257  14.64
 මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල ගතොරතුලු
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35