Page 34 - 09 th Chapter - Colour
P. 34

අධ්‍යාපන කලාප අඳුව ෙකුණු පළාගේ අගපොස (උ.ගපළ) ප්‍රතිඵල 2018 -2021 පළමුවර සහ ගෙවනවර ගප඲ී සිඨීම /ගභෞතික විෙයාව (ගණිත) විෂ්‍යය ධ්‍ාරාව

 2018  2019       2020                         2021

 අධ්‍යාපන කලාපය  තප඲ීසිඨී   සමත්   තප඲ීසිඨී   සමත්   තප඲ීසිඨී   සමත්   තප඲ීසිඨී   සමත්
 සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)

 ගාල්ල  1,457  910  62.46  1,511  957  63.34  1,502  1,063  70.77  1,535  942  61.37
 අම්බලන්තගොඩ  565  291  51.50  535  314  58.69  620  389  62.74  569  305  53.60
 ඇල්පිටිය  192  87  45.31  215  105  48.84  274  171  62.41  212  114  53.77
 උඩුගම  17  3  17.65  9  5  55.56  10  3  30.00  15  2      13.33
 මාතර  1,447  835  57.71  1,515  923  60.92  1,614  1,055  65.36  1,589  962  60.54
 අකුරැස්ස  202  101  50.00  213  113  53.05  131  64  48.85  232  135  58.19
 යුලටියන  116  54  46.55  106  48  45.28  238  136  57.14  123  60  48.78
 තදනියාය  14  5  35.71  7  3  42.86  19  3  15.79  15  5    33.33
 හම්බන්තතොට  312  145  46.47  331  168  50.76  406  217  53.45  362  175  48.34
 තංගල්ල  359  193  53.76  394  205  52.03  700  423  60.43  340  168  49.41
 වලස්යුල්ල  557  326  58.53  630  362  57.46  333  157  47.15  629  332  52.78
 දකුණු පළාත  5,238  2,950  56.32  5,466  3,203  58.60  5,847  3,681  62.96  5,621  3,200  56.93
 ශ්‍ර ලංකාව  27,310  15,511  56.80  30,001  17,401  57.96  33,287  20,427  61.37  31,382  17,358  55.31
 මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල තතොරදුලු
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39