Page 32 - 09 th Chapter - Colour
P. 32

අධ්‍යාපන කලාප අඳුව ෙකුණු පළාගේ අගපොස (සා.ගපළ) ප්‍රතිඵල 2018 -2021



 2018  2019          2020                            2021
 අ.ගපො.ස           අ.ගපො.ස                           අ.ගපො.ස
 අධ්‍යාපන කලාපය  ගප඲ී සිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය   ගප඲ීසිඨී   (උ.ගපළ) සඳහා  ප්‍රතිශතය   ගප඲ීසිඨී   (උ.ගපළ)සඳහා   ගප඲ීසිඨී   (උ.ගපළ)සඳහා  ප්‍රතිශතය
 සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  ළුදුළුකම් ලැබූ   (%)  සංඛ්‍යාව  ළුදුළුකම් ලැබූ ශිෂ්‍ය   ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව   ළුදුළුකම් ලැබූ   (%)
 ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව   සංඛ්‍යාව                        ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව

 ගාල්ල  7,245  5,830  80.47  7,641  6,107  79.92  7,843  63,030  80.36  7,719  6,069  78.62
 අම්බලන්තගොඩ  3,349  2,629  78.50  3,391  2,517  74.23  3,490  2,527  75.82  3,576  2,755  77.04
 ඇල්පිටිය  3,160  2,433  76.99  3,326  2,353  70.75  3,333  2,743  78.60  3,338  2,488  74.54
 උඩුගම  1,808  1,382  76.44  1,840  1,382  75.11  1,941  1,536  79.30  1,932  1,446  74.84
 මාතර  5,493  4,619  84.09  5,645  4,570  80.96  5,551  4,568  82.29  5,807  4,732  81.49
 අකුරැස්ස  2,076  1,629  78.47  2,187  1,747  79.88  2,211  1,730  78.25  2,276  1,824  80.14
 යුලටියන  2,199  1,803  81.99  2,153  1,706  79.24  2,211  1,831  82.81  2,366  1,921  81.19
 තදනියාය  2,270  1,820  80.18  2,330  1,733  74.38  2,258  1,799  79.67  2,420  1,758  72.64
 හම්බන්තතොට  3,998  3,070  76.79  4,270  3,220  75.41  4,195  3,240  81.82  4,382  3,289  75.06
 තංගල්ල  2,553  2,015  78.93  2,653  2,197  82.81  2,789  2,282  77.23  2,790  2,195  78.67
 වලස්යුල්ල  2,578  2,309  89.57  2,744  2,366  86.22  2,873  2,554  88.90  2,881  2,383  82.71
 දකුණු පළාත  36,729  29,539  80.42  38,180  29,898  78.31  38,695  31,113  80.14  39,487  30,860  78.15
 ශ්‍ර ලංකාව  296,029  222,281  75.09  305,427  225,539  73.84  308,134  236,015  75.12  311,321  231,982  74.52
 මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල තතොරදුලු
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37