Page 39 - 09 th Chapter - Colour
P. 39

අධ්‍යාපන කලාප අඳුව ෙකුණු පළාගේ අගපොස (උ.ගපළ) ප්‍රතිඵල 2018 -2021 පළමුවර සහ ගෙවනවර ගප඲ී සිඨීම / කලා විෂ්‍යය ධ්‍ාරාව



                                          2018                          2019                           2020                          2021
                අධ්‍යාපන කලාපය  ගප඲ීසිඨී                     ගප඲ීසිඨී                      ගප඲ීසිඨී                       ගප඲ීසිඨී
                               සංඛ්‍යාව  සමේ සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සමේ සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සමේ සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සමේ සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය (%)
                ගාල්ල             2,125     1,391      65.46     2,238     1,522     68.01     2,378     1,598      67.20     2,296     1,452     63.24
                අම්බලන්තගොඩ        906        566      62.47      810       513      63.33       906       561      61.92      881       476      54.03
                ඇල්පිටිය           942        692      73.46      913       619      67.80       992       709      71.47      989       595      60.16
                උඩුගම              677        484      71.49      630       434      68.89       612       390      63.73      568       346      60.92
                මාතර              1,596       996      62.41     1,582     1,055     66.69     1,613     1,047      64.91     1,627     1,021     62.75
                අකුරැස්ස           606        448      73.93      585       411      70.26       577       418      72.44      581       372      64.03
                යුලටියන            880        645      73.30      906       650      71.74     1,012       624      61.66      852       538      63.15
                තදනියාය            829        566      68.28      876       651      74.32       913       637      69.77      751       506      67.38
                හම්බන්තතොට        1,256       884      70.38     1,174      824      70.19     1,308       862      65.90     1,280      784      61.25
                තංගල්ල             856        592      69.16      929       630      67.81       884       570      64.48      779       473      60.72
                වලස්යුල්ල         1,096       775      70.71     1,116      727      65.14       970       714      73.61      997       614      61.58
                දකුණු පළාත       11,769     8,039      68.31    11,759     8,036     68.34    12,165     8,130      66.83    11,601     7,177     61.87
                ශ්‍ර ලංකාව       83,230    57,631      69.24    88,017    61,001     69.31    93,612     65,548     70.02    89,646    59,075     65.90
                මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල ගතොරතුලු
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44