Page 20 - 14 th Chapter - Colour
P. 20

මාතර   දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව
 උපත් ධීමනා  විවාහ ධීමනා  වරෝහල් ධීමනා  මරණ ධීමනා        ශිෂයත්ව
 ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ   ප්‍රතිලාමී   ප්‍රතිලාමී   ප්‍රතිලාමී   ප්‍රතිලාමී   ප්‍රතිලාමී
 වකොට්ඨාසය  වගවූ ඹුදල  (රු)  වගවූ ඹුදල  (රු)  වගවූ ඹුදල  (රු)  වගවූ ඹුදල  (රු)  වගවූ ඹුදල  (රු)
 සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව           සංඛ්‍යාව
 මාතර කඩවත් සතර  72  7,200,000  195  1,950,000  430  2,061,850  321  6,420,000  590  10,623,000
 අතුරලිය  20  20,000  73  73,000  200  771,050  136  2,720,000  330  4,015,500
 අකුරැස්ස  16  16,000  56  560,000  110  376,900  112  2,240,000  438  4,105,500
 දික්වැල්ල  69  69,000  205  2,050,000  388  1,693,600  251  5,020,000  88  817,500
 වකොටවපොල  53  445,000  103  1,030,000  229  927,850  145  2,900,000  105  218,700,000
 ඹුලටියන  31  310,000  88  880,000  255  1,084,650  81  1,620,000  266  5,821,500
 වදවිනුවර  46  460,000  106  1,060,000  270  959,350  240  4,800,000  205  3,384,000
 වැලිපිටිය  23  230,000  157  1,570,000  258  9,590,000  256  5,120,000  970  5,650,500
 කඹුරුපිටිය  24  240,000  83  830,000  267  998,900  154  3,080,000  574  4,623,000
 පිටබැද්දර  19  190,000  73  730,000  109  481,250  60  1,200,000  352  1,458,000
 හක්මන  19  190,000  59  590,000  253  878,550  126  2,520,000  791  5,313,000
 කිරින්ද - බුහුල්වැල්ල  8  80,000  40  4,000,000  119  467,600  86  1,720,000  93  2,073,000
 මාලිේබඩ  19  190,000  73  730,000  109  481,250  60  1,200,000  352  1,458,000
 වැලිගම  50  500,000  159  1,590,000  385  1,444,450  289  5,780,000  136  174,000
 පස්වගොඩ  20  240,000  106  1,060,000  171  657,950  118  2,360,000  422  4,227,000
 තිහවගොඩ  17  170,000  71  710,000  192  725,900  122  2,440,000  244  3,558,000
 මාතර දිස්ත්‍රක්කය  506  10,550,000  1,647  19,413,000  3,745  23,601,100  2,557  51,140,000  5,956  276,001,500
 හේබන්වතොට දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව

 ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ   උපත් ධීමනා  විවාහ ධීමනා  වරෝහල් ධීමනා  මරණ ධීමනා  ශිෂයත්ව ධීමනා
 වකොට්ඨාසය  ප්‍රතිලාමී   ප්‍රතිලාමී   ප්‍රතිලාමී   ප්‍රතිලාමී
 සංඛ්‍යාව  වගවූ ඹුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ ඹුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ ඹුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ ඹුදල  (රු) ප්‍රතිලාමී සංඛ්‍යාව වගවූ ඹුදල  (රු)
 හේබන්වතොට    39  39,000  141  1,410,000  265  9,936,501  102  2,040,000  187  3,577,500
 අේබලන්වතොට  101  1,005,000  195  1,950,000  528  1,986,700  160  3,200,000  1,097  10,116,000
 වබලිඅත්ත  66  660,000  189  1,890,000  601  2,174,900  258  5,160,000  1,410  9,462,000
 ඕවක්වවල  20  200,000  45  450,000  157  656,250  97  194,000  218  39,570,000
 තංගල්ල  97  970,000  215  2,150,000  717  2,861,000  220  4,400,000  4,973  7,459,500
 අඝුණුවකොලපැලැස්ස  85  850,000  155  1,550,000  422  1,760,150  140  2,800,000  431  8,745,000
 ලුණුගේවවවහර  66  660,000  64  640,000  189  785,400  37  740,000  566  4,346,700
 තිස්සමහාරාමය  61  610,000  165  1,650,000  182  1,394,400  173  3,460,000  296  6,343,500
 කඩුවන  77  965,000  88  120,000  320  699,100  177  3,540,000  220  11,566,000
 සූරියවැව  70  770,000  75  750,000  205  792,400  62  1,240,000  633  4,629,000
 වලස්ඹුල්ල  103  1,027,500  150  1,500,000  283  1,025,510  260  2,600,000  485  7,530,000
 ශීරකැට්ය  64  640,000  158  1,580,000  429  1,906,450  223  4,474,000  462  6,474,000
 හම්බන්තතොට  849  8,396,500  1,640  15,640,000  4,298  25,978,761  1,909  33,848,000  10,978  119,819,200
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24