Page 17 - 14 th Chapter - Colour
P. 17

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාමීන් සංඛ්‍යාව සහ ඹුදල - 2022
         දිස්ත්‍රක්කය අනුව
                                    උපත් ධීමනා               විවාහ ධීමනා               වරෝහල් ධීමනා               මරණ ධීමනා                ශිෂයත්ව ධීමනා
              දිස්ත්‍රක්කය     ප්‍රතිලාමී              ප්‍රතිලාමී                ප්‍රතිලාමී                 ප්‍රතිලාමී
                               සංඛ්‍යාව  වගවූ ඹුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ ඹුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ ඹුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ ඹුදල  (රු) ප්‍රතිලාමී සංඛ්‍යාව වගවූ ඹුදල  (රු)
         ගාල්ල                         386        3,475,000          1,473       14,272,000            3,091          19,257,718        2,448        48,980,000            16,265        48,658,247
         මාතර                          506      10,550,000          1,647       19,413,000            3,745          23,601,100        2,557        51,140,000              5,956      276,001,500
         හේබන්වතොට                     849        8,396,500          1,640       15,640,000            4,298          25,978,761        1,909        33,848,000            10,978      119,819,200
             දකුණු පළාත             1,741      22,421,500          4,760       49,325,000          11,134          68,837,579        6,914      133,968,000            33,199      444,478,947
         ගාල්ල  දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව

                                    උපත් ධීමනා               විවාහ ධීමනා               වරෝහල් ධීමනා               මරණ ධීමනා                   ශිෂයත්ව
            ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ   ප්‍රතිලාමී             ප්‍රතිලාමී                ප්‍රතිලාමී                 ප්‍රතිලාමී
              වකොට්ඨාසය                 වගවූ ඹුදල  (රු)          වගවූ ඹුදල  (රු)            වගවූ ඹුදල  (රු)          වගවූ ඹුදල  (රු) ප්‍රතිලාමී සංඛ්‍යාව වගවූ ඹුදල  (රු)
                               සංඛ්‍යාව                සංඛ්‍යාව                  සංඛ්‍යාව                   සංඛ්‍යාව
         ගාල්ල කඩවත් සතර            23       230,000        126      1,260,000        190         726,600       155       3,100,000          251        815,400
         අක්මීමණ                    19       190,000        122      1,220,000        216         825,800       158       3,160,000          344      3,439,500
         වබෝවේ වපෝද්දල              12       120,000         48       480,000         192         696,850        92       1,840,000          151      3,151,500
         අේබලන්වගොඩ                 31       310,000         77       770,000         158         499,800       128       2,560,000          412      4,035,400
         හික්කඩුව                    1        10,000          5         50,000         21           78,750       17        340,000           290        435,000
         රත්ගම                      13       130,000         53       530,000          82         327,600        66       1,320,000          381      3,348,000
         මාදේපාගම                   16       160,000         76       760,000         139         548,800       107       2,140,000        1,300      1,950,000
         තවලම                       17       170,000         65       650,000         101         392,350        52       1,060,000        1,690        260,400
         වනුරඹ                       1       100,000         45       450,000          56        7,758,000       63       1,260,000          196      1,317,750
         බද්වද්ගම                   26       260,000         81       810,000         205         752,150       144       2,880,000        2,305      1,288,447
         නියාගම                      6        60,000         32       320,000          36         159,250        53       1,060,000          223      2,307,000
         බලපිටිය                    20       200,000         62       620,000         228         791,350       129       2,580,000        2,644      3,966,000
         වනළුව                      11       110,000         60       600,000          59         210,700        66       1,320,000          102      1,771,500
         වබන්වතොට                    5        50,000         84       840,000         157         538,300       170       3,400,000          309      4,687,500
         හබරානුව                    12       120,000         72       720,000         173         679,350       139       2,780,000           55        990,000
         ඇල්පිටිය                   76       240,000         79       790,000         188         720,050       165       3,300,000          428        733,550
         ඉමනුව                      21       255,000         65       650,000         185         718,000       112       2,240,000          264        358,800
         වගෝනාඵීනුවල                 4        40,000         31       310,000          53         176,750        40        800,000            93        585,000
         යක්කලඹුල්ල                 10       100,000         54       540,000         132         515,350       121       2,420,000          151        610,500
         කරන්වදණිය                  20       200,000        111      1,110,000        216         824,258       201       4,020,000          131      1,255,500
         නාවගොඩ                     14       140,000         73       730,000         161         650,300       120       2,400,000        4,207      6,310,500
         වැලිවිටිය දිවිතුර          28       280,000         52         62,000        143         667,360       150       3,000,000          338      5,041,000
           ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය      386     3,475,000      1,473    14,272,000       3,091      19,257,718     2,448     48,980,000       16,265     48,658,247
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22