Page 17 - 14 th Chapter
P. 17

සමෘද්ි ප්‍රතිලාමීන්ත සංඛ්‍යාව සහ මුදල  - 2023
            දිසික්ෂකය අනුව
              ට
                                    උපත් ධීමනා            විවාහ ධීමනා            වරෝහල් ධීමනා             මරණ ධීමනා              ශිෂයත්ව ධීමනා
                 දිසික්ෂකය     ප්‍රතිලාමී            ප්‍රතිලාමී             ප්‍රතිලාමී               ප්‍රතිලාමී              ප්‍රතිලාමී
                   ට
                                සංඛ්‍යාව  වගවූ මුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ මුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ මුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ මුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ මුදල  (රු)
            ගාල්ල                      222        1,477,000          1,294         7,049,000            1,910            6,988,950        1,681        45,368,550            10,951        51,662,550
            මාතර                    2,095        7,360,000             866       11,050,000            1,896            7,637,250        1,436        26,350,010              7,984        33,728,750
            හේබන්තවතාට                 360      16,870,000             878       51,350,000            2,284            8,092,350        1,026        94,410,000            10,277        40,171,200
                දකුණු පළාත          2,677      25,707,000          3,038       69,449,000            6,090          22,718,550        4,143      166,128,560            29,212      125,562,500
                     ට
            ගාල්ල  දිසික්ෂකය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකාට්ඨාස අනුව
              ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ     උපත් ධීමනා            විවාහ ධීමනා            වරෝහල් ධීමනා             මරණ ධීමනා                ශිෂයත්ව
                වකාට්ඨාසය      ප්‍රතිලාමී   වගවූ මුදල  (රු)  ප්‍රතිලාමී   වගවූ මුදල  (රු)  ප්‍රතිලාමී   වගවූ මුදල  (රු)  ප්‍රතිලාමී   වගවූ මුදල  (රු)  ප්‍රතිලාමී   වගවූ මුදල  (රු)
                                සංඛ්‍යාව             සංඛ්‍යාව                සංඛ්‍යාව                සංඛ්‍යාව                සංඛ්‍යාව
            ගාල්ල කඩවත් සතර          8       80,000        90       90,000       115        389,550       98     1,960,000        502       753,000
            අක්ෂීමණ                  4       40,000        55      550,000       132        494,200       93     1,860,000        319     1,693,500
            වබෝවේ වපෝද්දල           10      100,000        25      250,000        82        315,700       48       960,000        148     1,554,000
            අේබලන්තවගාඩ              5       50,000        40       40,000        89        308,700       70     1,400,000       1,264    1,896,000
            හික්ෂකඩුව                7       70,000        24      240,000        38        122,500       33       660,000        620       930,000
            රත්ගම                    5       50,000        21      210,000        72        241,500       76     1,520,000        117       333,000
            මාදේපාගම                10       10,000        27      270,000        76        278,250       62     1,240,000        141     1,381,500
            තවලම                    11       11,000        53      530,000        67        269,150       38       760,000       1,476    2,214,000
            වනුරඹ                    0            0         4       40,000        14        140,000       56       214,550        414       621,000
            බද්වද්ගම                 3        3,000        42      420,000       149        542,500      103     2,060,000        835     1,282,500
            නියාගම                   8       80,000        37      370,000        62        222,600       71     1,420,000        181     2,535,000
            බලපිටිය                  7       70,000        35      350,000       106        367,850       91     1,820,000        218     1,962,000
            වනළුව                    7       70,000        26       26,000        22         77,000       27        54,000        103     1,180,500
            වබන්තවතාට                3        3,000        33       33,000        79        261,800       93     1,860,000        218     1,987,500
            හබරානුව                  3       30,000        37      370,000       104        362,250       76     1,520,000         50       397,500
            ඇල්පිටිය                76      240,000        79      790,000       188        720,050      165     3,300,000        428       733,550
            ඉමනුව                   14      140,000        41      410,000       118        354,900       86     1,720,000        262    21,001,000
            වගෝනාඵීනුවල              5       50,000        16      160,000        37        142,100       48       960,000         90       936,000
            යක්ෂකලමුල්ල              5       70,000        30      300,000        56        189,700       49       980,000        256       913,500
            කරන්තවදණිය              14      140,000        68      680,000       139        489,400      117     2,340,000       1,857    2,785,500
            නාවගාඩ                  10      100,000        46      460,000        85        396,500      108     2,160,000        295     2,845,500
            වැලිවිටිය දිවිුර         7       70,000       465      460,000        80        302,750       73    14,600,000       1,157    1,726,500
              ගාල්ල දිසික්කය       222    1,477,000     1,294    7,049,000      1,910     6,988,950    1,681    45,368,550     10,951    51,662,550
                     ර
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22