Page 19 - 14 th Chapter
P. 19

මාතර   දිසික්ෂකය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකාට්ඨාස අනුව
                     ට
              ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ     උපත් ධීමනා            විවාහ ධීමනා            වරෝහල් ධීමනා             මරණ ධීමනා                ශිෂයත්ව
                වකාට්ඨාසය      ප්‍රතිලාමී   වගවූ මුදල  (රු)  ප්‍රතිලාමී   වගවූ මුදල  (රු)  ප්‍රතිලාමී   වගවූ මුදල  (රු)  ප්‍රතිලාමී   වගවූ මුදල  (රු)  ප්‍රතිලාමී   වගවූ මුදල  (රු)
                               සංඛ්‍යාව              සංඛ්‍යාව               සංඛ්‍යාව                සංඛ්‍යාව                සංඛ්‍යාව
            මාතර කඩවත් සතර          25     2,050,000      116     1,160,000      224        849,800      158     3,160,000       3,275      491,250
            අුරලිය                  10      100,000        30      300,000       109        298,550       72     1,440,000        180     1,297,000
                 ට
            අකුරැසස                 11      110,000        26      260,000       105        385,350       56     1,120,000        234     1,584,000
            දික්ෂවැල්ල              27      270,000        93      930,000       131        896,600      144     2,880,000        228     3,925,500
            වකාටවපාල                12      120,000        37      370,000        83        290,850       68     1,360,000       1,353    2,029,500
            මුලටියන               1,900     190,000        63      630,000       115        499,100       71     1,420,000        279     2,272,500
            වදවිනුවර                23      230,000        65      650,000       133        506,800      112     2,240,010        170     2,076,000
            වැලිපිටිය               13      130,000        86      860,000       149        668,500      135       270,000        374     1,390,500
            කඹුරුපිටිය              11     1,100,000       36      360,000       110        340,550       90     1,800,000        324     2,311,500
            පිටබැද්දර                4       40,000        22      220,000        60        219,100       44       880,000        303     1,524,000
            හක්ෂමන                   2       20,000        37     3,700,000      171        562,450       62     1,240,000        399     2,442,000
            කිරින්තද - බුහුල්වැල්ල   5       50,000        27      270,000        55        254,450       57     1,140,000         14     1,414,500
            මාලිේබඩ                  6       60,000        20      260,000        51        225,400       49     1,040,000        135     1,515,000
            වැලිගම                  27     2,700,000      115      150,000       208        921,550      203     4,060,000        253     4,069,500
              ට
            පසවගාඩ                   7       70,000        63      630,000        98        361,700       58     1,160,000        303     2,443,500
            තිහවගාඩ                 12      120,000        30      300,000        94        356,500       57     1,140,000        160     2,942,500
              මාතර දිසික්කය       2,095   7,360,000       866   11,050,000      1,896     7,637,250    1,436    26,350,010      7,984    33,728,750
                     ර
            හේබන්තවතාට දිසික්ෂකය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකාට්ඨාස අනුව
                           ට
              ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ     උපත් ධීමනා            විවාහ ධීමනා            වරෝහල් ධීමනා             මරණ ධීමනා              ශිෂයත්ව ධීමනා
                වකාට්ඨාසය
                               ප්‍රතිලාමී            ප්‍රතිලාමී             ප්‍රතිලාමී               ප්‍රතිලාමී              ප්‍රතිලාමී
                                සංඛ්‍යාව  වගවූ මුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ මුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ මුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ මුදල  (රු)  සංඛ්‍යාව  වගවූ මුදල  (රු)
            හේබන්තවතාට              11    11,000,000       43    43,000,000      107        421,400       38    76,000,000         20        30,000
            අේබලන්තවතාට             11      240,000       106     1,060,000      224        830,750       93     1,860,000       1,365    4,068,200
            වබලිඅත්ත                29      290,000        74      740,000       241        903,700      121     2,420,000        500     5,665,500
            ඕවක්ෂවවල                12      120,000        24      240,000       104        394,100       47       940,000        207     2,446,500
            තංගල්ල                  51      510,000       117     1,170,000      291       1,072,850     121     2,420,000        470     5,184,000
            අගුණුවකාලපැලැසස         30      300,000        70      700,000       161        569,800       75       150,000       3,111    4,666,500
                          ට
            ලුණුගේවවවහර             38      380,000        48      480,000        98        352,100       28       560,000        541     3,139,500
              ට
            තිසසමහාරාමය             24      240,000        76      760,000       200        685,650       97     1,940,000        853     3,382,500
            කටුවන                   21      210,000        61      610,000       148        357,050      106     2,120,000       1,990    3,190,000
            සූරියවැව                25     2,500,000       57      570,000       100        347,900       38       760,000        450     2,128,500
            වලසමුල්ල                50      500,000        88      880,000       291       1,005,200     110     2,200,000        437     5,670,000
                ට
            ශීරකැට්ය                58      580,000       114     1,140,000      319       1,151,850     152     3,040,000        333       600,000
                හම්බන්්තාට         360   16,870,000       878   51,350,000      2,284     8,092,350    1,026    94,410,000     10,277    40,171,200
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24